Please use this identifier to cite or link to this item:
repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3962
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Costa, Gilmar Nunes dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-16T14:54:13Z | - |
dc.date.available | 2023-10-16T14:54:13Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-29 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, G. N. S. (2018) | pt_BR |
dc.identifier.uri | repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3962 | - |
dc.description | COSTA, Gilmar Nunes dos Santos. Conversor CC-CC trifásico isolado bidirecional alimentado em corrente com comutação suave. 2018. 75 f. Monografia (Graduação) - Curso de Engenharia de Energias. Instituto De Engenharia e Desenvolvimento Sustentável. Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Acarape-CE, 2018. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta o estudo e análise em ambiente de simulação, de um conversor CC-CC trifásico isolado bidirecional alimentado em corrente com comutação suave. O conversor proposto utiliza a técnica do phase-shift (PS) e razão cíclica variável no lado primário, para realizar o controle do fluxo de potência. O phase-shift garante o controle da magnitude e a bidirecionalidade do fluxo de potência, o que é essencial para conexão de armazenadores de energia à barramentos de tensão, como baterias por exemplo. A razão cíclica variável permite o ajuste com maior flexibilidade da tensão no barramento capacitivo de baixa tensão. No primário, há três pontes H monofásicas, e no secundário, um inversor trifásico tradicional. Ambas as pontes estão conectadas por um transformador isolador de alta frequência, que garante a isolação galvânica entre os lados de baixa e alta tensão. A configuração delta aberto-estrela garante o dobro de tensão, otimizando a funcionalidade do transformador e reduzindo as perdas no cobre. Realizou-se a modelagem matemática da potência ativa e aparente para verificar o seu comportamento. Os resultados de simulação apresentaram erro máximo de 4,7% para potência ativa e 5,8% para potência aparente, quando comparado com os resultados teóricos. Verificou-se também, o comportamento da comutação dos interruptores através das curvas de bordas, que para o conversor, através do ajuste da razão cíclica no primário, consegue estabelecer condições ótimas de ganho estático e, consequentemente, permite o conversor operar em comutação suave do tipo ZVS para todos os interruptores. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Conversores CC-CC | pt_BR |
dc.subject | Phase-shift | pt_BR |
dc.subject | Comutação suave | pt_BR |
dc.subject | Conversores bidirecionais | pt_BR |
dc.subject | Armazenadores de energia | pt_BR |
dc.title | Conversor CC-CC trifásico isolado bidirecional alimentado em corrente com comutação suave | pt_BR |
dc.type | Monograph | pt_BR |
Appears in Collections: | Monografia - Engenharia de Energias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GILMAR NUNES DOS SANTOS COSTA_TCC.pdf | 2018_mono_gnscosta.pdf. | 2,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.