Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3992
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ialá, Tagmi Joaquim | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-20T19:12:44Z | - |
dc.date.available | 2023-10-20T19:12:44Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-21 | - |
dc.identifier.citation | IALÁ, T. J. (2019) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3992 | - |
dc.description | IALÁ, Tagmi Joaquim. Análise farmacoterapêutica de usuários do serviço de saúde mental no município de Redenção. 2019. 13 f. TCC (Graduação) - Curso de Enfermagem, Instituto de Ciências da Saúde, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira, Acarape, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | A utilização de psicofármacos tem aumentado nas últimas décadas, e este crescimento pode ser atribuído à maior frequência de diagnósticos de transtornos psiquiátricos na população, à introdução de novos medicamentos no mercado farmacêutico e às novas indicações farmacoterapêuticas. O objetivo deste estudo foi analisar o perfil farmacoterapêutico dos usuários atendidos no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) do município de Redenção – CE. Assim, foi um estudo de análise descritiva transversal, observacional e quantitativa, tendo como critério de inclusão (usuários maiores que 18 anos, com cadastrados ativos, em tratamento e atendidos regularmente para receber os medicamentos psicotrópicos no CAPS) e exclusão (prontuários ilegíveis e prontuários dos pacientes que não comparecem a unidade de dispensação para receber os medicamentos). A coleta de dados ocorreu no período de julho/2018 a fevereiro/2019, foram feitas através de um formulário elaborado pelos pesquisadores que serviu de apoio para obtenção de informações sobre o perfil sociodemográficos, informação referente aos medicamentos utilizados e tempo de tratamento. O projeto foi apreciado e aprovação pelo comitê de ética em pesquisa com seres humano da UNILAB por meio de parecer número 3.033.207. Verificou-se o perfil sócio demográfico dos pacientes e os principais fármacos prescritos. Foi analisado uma amostra real de 169 prontuários verificou-se que 120 (71%) são mulheres e 49 (29%) são homens, atendidos consecutivamente no período de novembro a dezembro de 2018 e janeiro de 2019, com faixa etária variando de 18 a 59 anos; 38% deles eram solteiros, 53% tinham ensino fundamental, maioria com mais de 1 ano de tratamento. As classes dos psicotrópicos mais prescritos foram antipsicóticos, em especial o haloperidol (13,70%), seguido do antidepressivo amitriptilina (6,70%). Através dos dados obtidos na amostra estudada no CAPS do município de Redenção-CE, concluiu-se que o maior percentual de usuários são mulheres que frequentam o CAPS e são tratadas com psicotrópicos. Os antipsicóticos foram os psicofármacos mais prevalentes, o que pode refletir no aumento do diagnóstico dos transtornos psíquicos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Psicotrópicos | pt_BR |
dc.subject | Farmacovigilância | pt_BR |
dc.subject | Saúde mental | pt_BR |
dc.subject | Redenção - CE | pt_BR |
dc.title | Análise farmacoterapêutica de usuários do serviço de saúde mental no município de Redenção | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo - Enfermagem |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tagmi Joaquim_TCC (1).pdf | 2019_art_tjialá.pdf | 204,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.