Please use this identifier to cite or link to this item:
repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4081
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Edlane dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-12T14:42:03Z | - |
dc.date.available | 2024-01-12T14:42:03Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-01 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, E. S. (2022) | pt_BR |
dc.identifier.uri | repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4081 | - |
dc.description | SILVA, Edlane dos Santos. Contribuições da família para o desenvolvimento de hábitos de leitura: a cidade de Santo Amaro (BA) em foco. 2022. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Letras - Língua Portuguesa) - Instituto de Humanidades e Letras dos Malês, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, São Francisco do Conde, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho de pesquisa trata da contribuição da família para o desenvolvimento do hábito de leitura em crianças e em adolescentes, a partir da perspectiva do incentivo. Desse modo, partimos da concepção de letramento, a qual contempla as diferentes práticas sociais da leitura e de escrita. Entretanto, compreendemos que, por mais que haja textos a serem lidos em diferentes contextos sociais, disponíveis na vida cotidiana, o hábito da leitura requer incentivo para ser desenvolvido. A partir dessa perspectiva, realizamos uma pesquisa de campo com mulheres do município de Santo Amaro (BA). Para o levantamento de dados, realizamos um questionário, cujo principal objetivo era o de investigar se há contribuição e incentivo das famílias, particularmente das mães e/ou responsáveis de filhos e de filhas, para o desenvolvimento do hábito de leitura. Trata de uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa. Para a realização desse trabalho, embasamo-nos em autores/as, tais como Paulo Freire (1989), Roxane Rojo (2009), Stella Maris Bortoni-Ricardo (2004), Lúcia Cyranka (2016), Maria Cecília Mollica (2007). Além desses textos, posteriormente acrescentamos leituras relacionadas às tecnologias da informação e da comunicação, tais como Linguística da internet (2013), Multiletramentos na escola (2012) e Tecnologia para aprender (2016), as quais envolvem a tecnologia digital como possibilidade contemporânea de acesso à leitura. Também sentimos necessidade de incluir os resultados da pesquisa Retratos da leitura no Brasil, de 2020, a fim de comparar os resultados de Santo Amaro (BA) com os dados nacionais. Conclui-se que é na mais tenra idade que começa o hábito de leitura. Desse modo, a família tem seu papel importante nesse processo de educação de seus/suas filhos/as. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Incentivo à leitura – Santo Amaro (BA) | pt_BR |
dc.subject | Letramento – Santo Amaro (BA) | pt_BR |
dc.title | Contribuições da família para o desenvolvimento de hábitos de leitura: a cidade de Santo Amaro (BA) em foco | pt_BR |
dc.type | Monograph | pt_BR |
Appears in Collections: | Monografias - Licenciatura em Letras - Língua Portuguesa (São Francisco do Conde) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022_mono_edlanesilva.pdf | 2022_mono_edlanesilva.pdf | 820,76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.