Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4297
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Caio Fradick Gomes da | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-22T18:02:00Z | - |
dc.date.available | 2024-02-22T18:02:00Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-08 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, C. F. G. (2022) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4297 | - |
dc.description | SILVA, Caio Fradick Gomes da. Tecnologia e Educação: O Canal Alimentação Saudável (AS), como meio de popularização da ciência. Monografia - (Licenciatura) Curso de Biologia,Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | O YouTube se tornou uma das plataformas digitais mais utilizadas nos últimos anos, em decorrência da pandemia ganhou ainda mais espaço na sociedade. Com isso, nesse estudo buscou-se analisar o impacto da popularização científica sobre Alimentação Saudável por meio do canal criado no YouTube. A metodologia empregada na pesquisa é de natureza descritiva, de caráter básico, possui uma abordagem de cunho quanti- qualitativo, com aplicação do procedimento técnico de pesquisa-ação. A coleta de dados deu-se juntamente com as ações desenvolvidas nos meses de dezembro de 2021 e janeiro de 2022, utilizando como meio de pesquisa para a análise dos dados o YouTube Analytics. Através da execução da presente pesquisa foram encontrados e discutidos os seguintes pontos: a quantidade em números de visualizações, as impressões e a faixa etária do público de cada vídeo contido nas playlists do CAS. O que pôde-se observar o número maior de alguns vídeos em questão de visualizações e impressões comparados a outros vídeos de diferentes plalyist. Com isso, a pesquisa analisou o desempenho da plataforma YouTube na popularização sobre alimentação saudável e colaborou para a explanação e o enriquecimento de informações sobre o assunto tratado. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Alimentação Saudável | pt_BR |
dc.subject | YouTube | pt_BR |
dc.subject | Popularização | pt_BR |
dc.subject | Ciências | pt_BR |
dc.title | Tecnologia e Educação: O Canal Alimentação Saudável (AS), como meio de popularização da ciência | pt_BR |
dc.type | Monograph | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografias - Ciências Biólógicas - Licenciatura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAIO FRADICK GOMES DA SILVA Mono.pdf | 2022_mono_casilva.pdf | 3,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.