Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4326
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira Filho, Evando Viana de | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-23T14:05:06Z | - |
dc.date.available | 2024-02-23T14:05:06Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-20 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA FILHO, E. V. (2023) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4326 | - |
dc.description | OLIVEIRA FILHO, Evando Viana de. Efeito das diferentes paisagens da Caatinga sobre a taxa de postura e coleta de recursos de Scaptotrigona aff. depilis (Apidae: Meliponinae). Monografia - (Licenciatura) Curso de Biologia,Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | Os padrões de coleta e uso de recursos pelas abelhas nativas sem ferrão são essenciais para se entender a sua relação com o ambiente onde elas ocorrem. Entretanto, há poucos dados de como a estrutura da paisagem afeta a dinâmica dos ninhos e dos indivíduos, especialmente a coleta de alimentos e a taxa de postura. Nesta proposta, estudamos a relação da estrutura de duas diferentes paisagens com os parâmetros mencionados da espécie Scaptotrigona aff. depilis, no bioma Caatinga. O experimento abrangeu a coleta de recursos de operárias e como elas exploram as diferentes paisagens, além de avaliar como os fatores climáticos (temperatura ambiente e umidade relativa do ar) estão relacionados com a taxa de postura da rainha. Oito colônias em caixas padronizadas no modelo INPA foram alocadas em dois meliponários localizados na cidade de Redenção, Estado do Ceará (1- Área conservada; 2- urbanizada/antropizada) onde cada colônia teve sua taxa de postura avaliada através de fotografias e análise visual e o fluxo de coleta de recursos, quinzenalmente, durante um período de quatro meses (julho a outubro de 2021). Os resultados mostraram que a taxa de postura e coleta de recursos em abelhas Scaptotrigona aff. depilis apresentaram diferentes padrões a depender do ambiente circundante. Observou-se também influência dos fatores climáticos sobre o padrão de coleta de recursos nas colônias nos dois ambientes. Os parâmetros apresentados podem vir a contribuir para futuras análises comportamentais, fornecendo maiores informações a respeito de sua biologia e da sua ecologia, visando sua utilização em práticas sustentáveis e de conservação dessas abelhas, como a meliponicultura. Nesse sentido, o presente trabalho visou dar uma perspectiva de como as abelhas sem ferrão do gênero estudado coletam os recursos, e como todos esses fatores impactam a dinâmica da colônia e dos indivíduos, no que diz respeito a taxa de postura e a coleta de recursos nas diferentes paisagens do semiárido brasileiro. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Abelhas nativas | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento colonial | pt_BR |
dc.subject | Efeito do entorno | pt_BR |
dc.subject | Meliponicultura | pt_BR |
dc.title | Efeito das diferentes paisagens da Caatinga sobre a taxa de postura e coleta de recursos de Scaptotrigona aff. depilis (Apidae: Meliponinae) | pt_BR |
dc.type | Monograph | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografias - Ciências Biólógicas - Licenciatura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EVANDO VIANA DE OLIVEIRA FILHO.pdf | 2023_mono_evoliveirafilho.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.