Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4353Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vicente, Marcelo de Souza | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-02-27T18:31:00Z | - | 
| dc.date.available | 2024-02-27T18:31:00Z | - | 
| dc.date.issued | 2022-07-21 | - | 
| dc.identifier.citation | VICENTE, M. S. (2022) | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4353 | - | 
| dc.description | VICENTE, Marcelo de Souza. Planejamento estratégico no setor público: Um estudo de caso no Tribunal de Justiça do Ceará durante o período de 2015 a 2020. 2022.48f. Monografia (Graduação) - Curso de Administração Pública, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira, Redenção-Ceará, 2022. | pt_BR | 
| dc.description.abstract | Este trabalho possui o objetivo de demonstrar o Planejamento Estratégico implantado pelo Tribunal de Justiça do Ceará no período de 2015 a 2020, seus resultados e revisões. Metodologicamente, a pesquisa possui abordagem mista, qualitativa e quantitativa, quanto aos procedimentos, são utilizados a pesquisa bibliográfica, documental e o estudo de caso. Quantos aos objetivos, trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório e descritiva. O corpus constitui- se do Plano Estratégico do período de 2015 a 2020 e os resultados de cada ano, selecionados a partir do acesso ao Tribunal de Justiça do Ceará. Os resultados apontam que o planejamento estratégico pode exercer influência positiva fundamental nas organizações públicas de maneira gerencial, sendo igualmente importante para as instituições públicas, assim como é considerado importante no setor privado. Ademais, houve mudanças positivas no período de 2015 a 2020 em decorrência do planejamento estratégico, visto que as alterações e revisões trouxeram controle e monitoramento, e os resultados motivaram a continuidade e o aprimoramento dos objetivos. Além disso, foi possível observar que com o passar dos anos, com as alterações e revisões, a instituição diminuiu suas metas e seus objetivos, o que demonstra o potencial da ferramenta Planejamento Estratégico de controlar e monitorar as ações da instituição, exercendo impacto na produtividade e eficiência da instituição. | pt_BR | 
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR | 
| dc.subject | Tribunal de Justiça do Ceará | pt_BR | 
| dc.subject | Planejamento Estratégico | pt_BR | 
| dc.subject | Planejamento no Setor Público | pt_BR | 
| dc.title | Planejamento estratégico no setor público: um estudo de caso no tribunal de justiça do Ceará durante o período de 2015 a 2020 | pt_BR | 
| dc.type | Monograph | pt_BR | 
| Aparece en las colecciones: | Monografias - Administração Pública Presencial | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MARCELO DE SOUZA VICENTE.pdf | 2022_mono_mvicente.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.