Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4665
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aires, Francisco Izaias da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-23T13:44:34Z | - |
dc.date.available | 2024-04-23T13:44:34Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-07 | - |
dc.identifier.citation | AIRES, F. I. S. (2021) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4665 | - |
dc.description | AIRES, Francisco Izaias da Silva. A qualidade do café torrado produzido pelo sistema agroflorestal: especial e tradicional. TCC (Graduação) - Curso de Química, Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira, Redenção-Ceará, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | O processamento do sistema agroflorestal do café no Maciço de Baturité é feito de forma artesanal, permitindo a produção de cafés especiais e tradicionais, que não possuem controle da produção, podendo em alguns casos ocorrer adulterações. Vinte e cinco amostras de café agroflorestal foram adquiridas no período de junho 2018 a março de 2019, na forma de pó e grãos torrados, em manejos tradicionais e especiais, em quatro municípios produtores de agroflorestais do Maciço de Baturité. Amostras de grãos e pó foram padronizadas em sua granulometria em 0,60 mm. As determinações dos parâmetros físico-químicos de umidade (%, m m-1 ), cafeína (%, m m-1 ), resíduo mineral (%, m m-1 ), extrato aquoso (%, m m-1 ) e extrato etéreo (%, m m-1) foram realizados em triplicata. Os valores médios dos parâmetros foram: umidade 3% + 1 com coeficiente de variação de 39%; cinzas 4,9% + 0,7 com coeficiente de variação 15%; extrato etéreo 19% + 2 com coeficiente de variação de 10%; extrato aquoso 27% + 6 com coeficiente de variação de 22% e cafeína 1,6% + 0,3 com coeficiente de variação de 19%. Foi possível verificar nas amostras estudadas que a qualidade química varia muito entre os produtores; entretanto, quando avaliados de forma geral, expressando os valores médios dos parâmetros, podemos dizer que eles possuem qualidade dentro dos parâmetros de qualidade esperados pela legislação brasileira. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Análise do Componente Principal | pt_BR |
dc.subject | Sistema agroflorestal de café | pt_BR |
dc.subject | Qualidade do Café | pt_BR |
dc.title | A qualidade do café torrado produzido pelo sistema agroflorestal: especial e tradicional | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo - Licenciatura em Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FRANCISCO IZAIAS DA SILVA AIRES Tcc.pdf | 2021_art_faires.pdf | 644,47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.