Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4716
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cabongo, Sadrack Queque | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-25T15:41:58Z | - |
dc.date.available | 2024-04-25T15:41:58Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-23 | - |
dc.identifier.citation | CABONGO, S. Q. (2023) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4716 | - |
dc.description | CABONGO, Sadrack Queque. Projeto de estruturas bioativas De Novo para inibidores da enzima Candida auris polimerase por meio de Inteligência Artificial. Monografia - Curso de Química, Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira, Redenção-Ceará, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | Desde a sua descoberta no Japão, a espécie fúngica Candida auris tem atraído a atenção dos pesquisadores devido à sua excelente capacidade de infecção e resistência inata a diferentes drogas amplamente utilizadas em casos de infecção por fungos, mostrando claramente a necessidade de desenvolver novas drogas que possam atuar de forma mais eficiente nos tratamentos para esta infecção. Este trabalho apresenta a concepção de novos compostos bioativos que podem ser tomados como possíveis candidatos à inibição da proteína alvo do superfungo. Através do método De novo drug design (DNDD) auxiliado por inteligência artificial (IA), foi possível criar novas estruturas usando um modelo de ligante dentro de um modelo de receptor. Das 1.722 (Hits) novas estruturas derivadas do composto inicial (S)-piperidin-ilmetanol, o composto com maior valor de bioafinidade foi o Hit-960. Considerando as análises tanto da energia de ligação quanto de sua acessibilidade sintética, mostrou-se o inibidor mais potente nos estudos in silico com energia de -9,12·kcal/mol e viabilidade sintética próxima a 75%, além de apresentar estabilidade na análise dinâmica nos estudos RMSD, RMSF e SASA, em comparação com o fármaco de referência FK-506, com afinidade de ligação de -7,3 kcal/mol. As análises do ADMET sugerem que o composto ocupa um espaço físico-químico com alinhamento entre seus atributos de permeabilidade passiva, depuração e segurança. No entanto, sugere-se que o composto Hit-960 seja utilizado em ensaios clínicos para testar sua eficácia, contribuindo para o desenvolvimento e produção de novos medicamentos que cheguem com mais eficiência aos tratamentos por infecção por C. auris. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | superfungo | pt_BR |
dc.subject | dinâmica molecular | pt_BR |
dc.subject | aprendizagem profunda | pt_BR |
dc.subject | estudo ADMET | pt_BR |
dc.subject | MM/GBSA | pt_BR |
dc.title | Projeto de estruturas bioativas De Novo para inibidores da enzima Candida auris polimerase por meio de Inteligência Artificial | pt_BR |
dc.type | Monograph | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia - Licenciatura em Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SADRACK QUEQUE CABONGO.pdf | 2023_mono_scabongo.pdf | 2,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.