Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4813
Título: | Gestão de resíduos sólidos urbanos em Redenção-Ceará |
Autor(es): | Araújo, Nayara Pereira |
Palavras-chave: | Gestão Redenção-CE Resíduos Sólidos Resíduos Sólidos Urbanos |
Data do documento: | 4-Jul-2023 |
Citação: | ARAÚJO, N. P. (2023) |
Resumo: | O objetivo deste estudo é investigar qual a situação atual da gestão de resíduos sólidos urbanos no município de Redenção-CE, no que diz respeito a identificar como está sendo feito o descarte desses resíduos. O crescimento populacional e a formação dos centros urbanos têm ampliado, sobremaneira a geração de resíduos sólidos urbanos e consequentemente problemas ambientais dos mais diversos. Diante dessa inegável realidade, a gestão de resíduos sólidos urbanos foi exigindo e adquirindo cada vez mais notoriedade em diversos setores, principalmente no setor público, pois é dever do Poder público solucionar problemas e promover o bem-estar da população. Existem vários tipos de resíduos sólidos, porém o presente artigo está pautado na gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSUs) que é um dos principais resíduos produzidos pela população. Neste sentido e visando explorar essa temática, acolheu-se como metodologia uma abordagem qualitativa quanto a problemática. Quanto aos objetivos empregou-se um estudo do tipo exploratório de natureza básica. Com relação as técnicas de coleta de dados utilizaram-se a pesquisa bibliográfica de fontes secundárias complementada com a pesquisa de campo por meio do instrumento do questionário aberto. No tocante as técnicas de análise, empregou-se a análise de conteúdo e do discurso narrativo contextual. Como resultados conclusivos encontrou-se que a gestão dos RSU no Município de Redenção-CE ainda não atingiu o desejado em relação ao manejo e descarte dos RSU. Há uma precarização no que diz respeito a destinação final desses resíduos na cidade, pois todo ele é lançado no lixão. Percebeu-se que uma parcela da população não tem consciência do quanto os resíduos podem fazer mal ao meio ambiente, pois jogam todo tipo de resíduo no lixo como por exemplo vidro, materiais eletrônicos etc. Outro fator em destaque é a falta de políticas que sejam destinadas a conscientização das pessoas, pois sem uma orientação adequada as mesmas não têm conhecimento necessário para tentar minimizar os impactos. Assim, através da pesquisa foi possível aprofundar os conhecimentos na área, obter informações do município bem como observar como está sendo realizada gestão desses resíduos. |
Descrição: | ARAÚJO, Nayara Pereira. Gestão de resíduos sólidos urbanos em Redenção-Ceará. 2023. 22f. Artigo (Graduação) - Curso de Administração Pública, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira, Redenção-Ceará, 2023. |
URI: | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4813 |
Aparece nas coleções: | Artigos - Administração Pública |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Nayara Pereira Araújo.pdf | 2023_art_naraújo.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.