Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/5000
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Ivandro de Jesus Moreno de | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-24T13:25:59Z | - |
dc.date.available | 2024-07-24T13:25:59Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-15 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, I. J. M. (2022) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/5000 | - |
dc.description | OLIVEIRA, Ivandro de Jesus Moreno de. Cálculos da carga térmica e dimensionamento do sistema de refrigeração em academias de ginástica. 2022. 70f. Monografia - Curso de Engenharia de Energias, Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | Esse trabalho teve como objetivo analisar o sistema de refrigeração das academias Smart Fit, com ênfase na caracterização, identificação e análise da carga térmica por ambiente e consumo energético. A partir disso, a pergunta central que orienta o avanço deste estudo é: o sistema de refrigeração da rede de academias Smart Fit é um sistema eficiente? No entanto, para alcançar a finalidade deste estudo, foi realizado coleta de dados com base nos procedimentos metodológico qualitativo e quantitativo, no qual dez academia fizeram parte desta análise, por outro lado, o trabalho contou com aporte teórico relacionado à temática. A partir das análises feitas, concluiu-se que o sistema VRV é mais eficiente que o sistema EcoSplit, no que desrespeita a eficiência energética e o desempenho do ciclo de refrigeração com mínima perda possível uma vez que este sistema está diretamente ligado ao ambiente que se pretende refrigerar. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Sistema de Refrigeração | pt_BR |
dc.subject | Smart Fit | pt_BR |
dc.subject | Mapeamento | pt_BR |
dc.subject | VRV | pt_BR |
dc.title | Cálculos da carga térmica e dimensionamento do sistema de refrigeração em academias de ginástica | pt_BR |
dc.type | Monograph | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Monografia - Engenharia de Energias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IVANDRO DE JESUS MORENO DE OLIVEIRA Mono.pdf | 2022_mono_ivoliveira.pdf | 6,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.