Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/5014
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gomes, Sebastiana dos Ramos | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-24T13:53:12Z | - |
dc.date.available | 2024-07-24T13:53:12Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-29 | - |
dc.identifier.citation | GOMES, S. R. (2022) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/5014 | - |
dc.description | GOMES, Sebastiana dos Ramos. Estudos de produção de biogás através de resíduos orgânicos. 2022. 35f. Monografia - Curso de Engenharia de Energias, Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | Diversas pesquisas têm demonstrado que os resíduos alimentares podem ser utilizados como combustível para a produção de energia. A matéria orgânica decomposta produz gases como o biogás que posteriormente podem ser armazenados e convertidos em eletricidade. Este trabalho tem como objetivo propor a implantação de um digestor anaeróbio utilizando como matéria-prima os resíduos alimentares descartados dos Restaurantes Universitários da UNIILAB. Foi desenvolvida uma pesquisa de campo para saber quantos alunos frequentam o restaurante e quanto de resíduos são descartadas diariamente, além de verificarqual campus tem maior frequência de alunos. A pesquisa revelou que o Campis da Liberdade é onde há maior fluxo de alunos tanto no almoço quanto no jantar e que, em média, são descartados diariamente 152,68 kg de alimentos, quantidade que pode ser utilizada para alimentar um digestor anaeróbio. A caracterização dos resíduos e seu dimensionamento foram realizados com base em uma revisão de literatura. Com os resultados obtidos, foi possível determinar alguns parâmetros para verificar a quantidadede biogás gerado e o volume necessário para que isso aconteça. Com esta quantidade diária de resíduos orgânicos, podem ser produzidos 15,3m3/dia de biogás, que pode ser aproveitado de diversas formas, inclusive para a geração de energia elétrica, podendo produzir cerca de 33,81kwh. Após a produção do biogás, os biofertilizantes podem ser recuperados do biodigestor para serem utilizados na fazenda da universidade. O biodigestor proposto é o modelo canadense (da marinha), por ser mais econômico de implementar e ter maior taxa de produção de biogás. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Biodigestor | pt_BR |
dc.subject | Biogás | pt_BR |
dc.subject | Digestão anaeróbica | pt_BR |
dc.subject | Resíduos orgânicos | pt_BR |
dc.title | Estudos de produção de biogás através de resíduos orgânicos | pt_BR |
dc.type | Monograph | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Monografia - Engenharia de Energias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SEBASTIANA DOS RAMOS GOMES.pdf | 2022_mono_sgomes.pdf | 721,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.