Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/554
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ximenes, Justino | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-10T17:48:35Z | - |
dc.date.available | 2017-03-10T17:48:35Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/554 | - |
dc.description.abstract | A água é solvente universal e é um poderoso veículo de transporte de nutrientes, como também contaminantes químicos e microbiológicos. O processo de tratamento da água é de fundamental importância para que seu consumo não traga nenhum dano à saúde dos consumidores. Este trabalho teve por objetivo caracterizar a água de abastecimento do campus das Auroras e verificar se os parâmetros físico-químicos estão de acordo com a regulamentação ambiental vigente de Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Os parâmetros investigados foram pH, condutividade elétrica, turbidez, sólidos totais dissolvidos, dureza total da água (cálcio e magnésio), ferro, alcalinidade e cloretos. Foram coletadas 20 amostras de 500 mL de água de uma torneira no laboratório de química analítica em dois períodos diferentes (manhã e a tarde), duas vezes por semana, durante 5 semanas. Os valores médios obtidos para os parâmetros foram pH 7,7, condutividade elétrica 369 μS cm-1, turbidez 1,82 NTU, sólidos totais dissolvidos 185 ppm, dureza 84,3 mg L-L-1, ferro 0,3 mg L-1, alcalinidade 8,49 mg L-1 e cloretos 56,5 mg L-1. Os resultados apresentaram-se dentro do padrão de água potável descrito na resolução de CONAMA nº 396 de 2008. | pt_BR |
dc.subject | Abastecimento de água - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Potabilidade de água | pt_BR |
dc.subject | Redenção - CE | - |
dc.subject | UNILAB | - |
dc.title | Caracterização da água de abastecimento público para a Universidade da Integração Internacional a Lusofonia Afro-Brasileira | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia - Ciência da Natureza e da Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Justino Ximenes Tcc com ficha.pdf | 637,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.