Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/5696
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lima, Geovania Sena de | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-02T11:52:45Z | - |
dc.date.available | 2024-09-02T11:52:45Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-05 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, G. S. (2024) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/5696 | - |
dc.description | LIMA, Geovania Sena de. O mercado de trabalho dos administradores públicos em Redenção (CE): estudo de caso dos egressos Brasileiros da Unilab. 2024, 32f. TCC - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-CE, 2024. | pt_BR |
dc.description.abstract | O estudo sobre o mercado de trabalho para os administradores públicos apóa a graduação, torna-se importante para a melhor compreensão do impacto do tema proposto na cidade de Redenção-Ce e agregar para novos estudos. Nesta perspectiva, objetivou-se neste estudo identificar os desafios dos egressos de Administração Pública da (UNILAB) no Município de Redenção-Ceará a partir das percepções dos formados ao ingressar no mercado de trabalho e dos indicadores econômicos da cidade. Para isso foi realizada uma pesquisa de levantamento descritivo qualitativa e quantitativa, cujo o procedimento técnico utilizado constitui um estudo de caso, com 13 egressos do curso de Administração Publica da UNILAB no município de Redenção-Ce, e que usou como instrumento para coleta de dados o questionário estruturado, e também para fundamentação da pesquisa indicadores económicos e sociais. De modo geral, os respondentes demonstraram que o mercado de trabalho para os bacharéis em Administração Pública na cidade de Redenção-Ce se destaca pela falta de oportunidade e apresentam dificuldades de exercer sua formação académica e demonstram que há uma desvalorização financeira do pessoal contratado, com isso procuram empregos em outras cidades, em busca de trabalho próximo a sua formação acadêmica. Acrescendo, os respondentes acrescentam que apesar do curso abordar diversas áreas no setor público acabam atuando no setor privado, em condições de trabalho precárias. Conclui-se que o mercado de trabalho apresenta uma dinâmica complexa, demandando adaptações e flexibilidades constantes, tornando desafiador moldar-se as exigências e a evolução do mercado de trabalho. Com isso, faz se necessário pensar sobre o futuro do trabalho que consiste em adaptar-se às mudanças e inovações, e assim desenvolver estratégias para fomentar uma nova estrutura de mercado e atender as demandas da cidade. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Mercado de trabalho | pt_BR |
dc.subject | Inovações tecnológicas | pt_BR |
dc.subject | Empregabilidade | pt_BR |
dc.subject | Administração Pública | pt_BR |
dc.title | O mercado de trabalho dos administradores públicos em Redenção (CE): estudo de caso dos egressos Brasileiros da Unilab | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos - Administração Pública |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Geovania Sena de Lima.pdf | 2024_art_glima.pdf | 598,93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.