Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/5873
Título: | Mortalidade por câncer colorretal no Ceará: análise de tendência temporal (2000-2002) e previsões com modelo arima (2023-2032) |
Autor(es): | Nascimento, Vanweynne Pinheiro |
Palavras-chave: | Câncer Colorretal Mortalidade Modelos Estatísticos Epidemiologia |
Data do documento: | 15-Jul-2024 |
Citação: | NASCIMENTO, V. P. (2024) |
Resumo: | O Brasil tem registrado cada vez mais mortes por câncer colorretal e no Nordeste este cenário vem se agravando bastante nos últimos anos. O câncer colorretal possui uma etiologia complexa e fatores como o envelhecimento, história clínica de pólipos adenomatosos, casos na família e, sobretudo, estilos de vida baseados em alimentação rica em processados e pobre em fibras, tabagismo e alcoolismo estão fortemente associados ao seu desenvolvimento. O rastreio de pólipos e o diagnóstico precoce da doença impactam fortemente em sua incidência e letalidade, reduzindo os quadros de morbidade e mortalidade que ela produz na sociedade. Nesse contexto, a pesquisa retratada neste artigo propõe uma análise de tendência temporal da mortalidade por câncer colorretal no Ceará durante os anos 2000-2022 e o ajuste de um modelo ARIMA para previsões de tendências futuras. Este é um estudo ecológico de série temporal com dados de documentos de óbito registrados no Sistema de Informações sobre Mortalidade do DATASUS. Foram incluídos todos os atestados de óbito do Ceará, referentes ao período 2000-2022, que continham como causa básica da morte neoplasia maligna de cólon, neoplasia maligna da junção retossigmoide, neoplasia maligna do reto ou neoplasia maligna do ânus e do canal anal. Os dados demográficos da população cearense foram obtidos no site do IBGE. Foram calculadas as taxas brutas de mortalidade por 100.000 habitantes para cada ano da série temporal. Às taxas da série histórica foram aplicadas duas técnicas para análise de tendência: médias móveis e regressão polinomial. Para a previsão de taxas futuras foi estimado um modelo ARIMA. Para seleção do melhor modelo polinomial, foram comparados os coeficientes de cada modelo e foi realizado um teste de validação cruzada k- fold. Para verificar a adequação do modelo ARIMA aos dados, foi realizada análise de resíduos, complementada pelos testes de Ljung-Box e Durbin-Watson. As médias móveis apontaram para uma tendência de crescimento constante nas taxas históricas, sendo corroboradas pelo modelo linear, selecionado na regressão polinomial, que estimou um incremento percentual anual médio de cerca de 6% nestas taxas. A modelagem ARIMA previu a continuidade desta tendência ascendente para os anos de 2023-2032, estimando uma taxa de cerca 10,21 mortes por 100.000 habitantes para 2032, que pode variar entre 8,84 e 11,58, considerando os intervalos de confiança de 95%, ou seja, um aumento bastante relevante comparado à taxa do ano de 2000, que foi de 1,82. Os resultados deste estudo revelam um cenário preocupante de saúde coletiva, que demanda intervenções em saúde pública que modifiquem os fatores e os contextos que favorecem a incidência e a mortalidade por câncer colorretal no estado do Ceará. |
Descrição: | NASCIMENTO, Vanweynne Pinheiro. Mortalidade por câncer colorretal no Ceará: análise de tendência temporal (2000-2002) e previsões com modelo arima (2023-2032). 2024, 23f. TCC - Curso de Farmácia, Instituto de Ciências da Saúde, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-CE, 2024. |
URI: | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/5873 |
Aparece nas coleções: | Artigos - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vanweynne Pinheiro Nascimento.pdf | 2024_art_vannascimento.pdf | 871,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.