Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6117
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Leal, Leonny Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T14:30:59Z | - |
dc.date.available | 2024-12-19T14:30:59Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-11 | - |
dc.identifier.citation | LEAL, L. G. (2024) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6117 | - |
dc.description | LEAL, Leonny Gomes. Diversidade de gastrópodes em diferentes contextos ecológicos nos municípios de Redenção e Pacoti, Maciço de Baturité, Ceará. 2024, 50f. Monografia - Curso de Biologia, Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2024. | pt_BR |
dc.description.abstract | A classe Gastropoda, incluindo caracóis e lesmas, é a mais diversa entre os moluscos, representando mais de 80% das espécies do filo. Apesar da alta diversidade e dos serviços ecossistêmicos prestados, existe uma escassez de esforços para o inventário da fauna de gastrópodes continental no estado do Ceará, com muitos dos registros e descrições de espécies sendo antigos e, em grande parte, sem dados consistentes. Dada esta lacuna, o presente trabalho busca ampliar os dados sobre a distribuição e ecologia dos gastrópodes continentais, por meio da realização de um inventário das espécies terrestres e aquáticas de dois municípios da macrorregião, bem como da comparação da diversidade e distribuição desses organismos nesses dois tipos de ambientes que compõem o Maciço de Baturité. Além disso, buscou-se avaliar em que nível a variação de temperatura nos locais de coleta influencia na distribuição. Para isso, foram realizadas coletas de fevereiro a julho de 2024 em 5 pontos distribuídos em Pacoti e Redenção, bem como a coleta da variável ambiental analisada. Ao total foram coletados 2981 espécimes nas duas áreas de estudo, dos quais 782 foram coletados em Pacoti e 2199 foram coletados em Redenção. Foram identificadas 26 espécies de gastrópodes terrestres distribuídas em duas ordens, treze famílias e vinte e quatro gêneros, e 5 espécies de gastrópodes de água doce distribuídos em três ordens, cinco famílias e cinco gêneros. Os dados de abundância foram significativamente diferentes entre as duas áreas de estudo, ao contrário da riqueza que não apresentou diferença significativa. A temperatura não se mostrou um fator preponderante na dinâmica de gastrópodes para as áreas de estudo. Esse estudo é o primeiro inventário de gastrópodes continentais para o Maciço de Baturité, bem como o primeiro a analisar a influência de fatores ambientais na dinâmica de populações de moluscos para a região. Confirmamos que a fauna de gastrópodes não é homogênea no Maciço de Baturité, com Caatinga e Floresta Atlântica contribuindo com sua própria fauna. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Filo Mollusca | pt_BR |
dc.subject | Inventário | pt_BR |
dc.subject | Fatores ambientais | pt_BR |
dc.subject | Caatinga | pt_BR |
dc.title | Diversidade de gastrópodes em diferentes contextos ecológicos nos municípios de Redenção e Pacoti, Maciço de Baturité, Ceará | pt_BR |
dc.type | Monograph | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Monografias - Ciências Biólógicas - Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Leonny Gomes Leal.pdf | 2024_mono_leleal.pdf | 24,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.