Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6250
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Sheyla Maria Souza dos | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-24T18:02:07Z | - |
dc.date.available | 2025-02-24T18:02:07Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-06 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, S. M. S. (2020) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6250 | - |
dc.description | SANTOS, Sheyla Maria Souza dos. Transparência da Gestão Pública Municipal: um Estudo dos Municípios de Russas, Morada Nova e Limoeiro do Norte - CE. 2020. 27f. TCC - Curso de Administração Pública, Instituto de Educação à Distância, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-CE, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | Neste estudo buscou-se verificar o nível de transparência das informações acerca da gestão pública divulgadas nos portais eletrônicos dos municípios de Russas, Morada Nova e Limoeiro do Norte, os mais populosos do Vale do Juaguaribe, uma temática importante na busca do melhoramento das gestões públicas municipais e para o cumprimento das leis de responsabilidade fiscal e lei de acesso à informação. O nível de transparência da gestão pública foi verificado a partir da aplicação de instrumento de análise de transparência aplicado e validado em pesquisa anterior, onde foram analisados trinta e seis itens indicadores de transparência conforme as leis indicadas acima. Após aplicação do método indicado, os resultados apontaram um nível de transparência de noventa e um por cento para os três municípios estudados, onde a maioria dos itens foram atendidos e uma pequena porcentagem deixou de ser, sendo que para cada município, itens pontuais não foram alcançados, concluindo que os municípios estudados apresentaram transparência nas informações prestadas a sociedade cumprindo assim boas práticas de accontabillity. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Accontabillity | pt_BR |
dc.subject | Gestão Pública Municipal | pt_BR |
dc.subject | Transparência | pt_BR |
dc.title | Transparência da Gestão Pública Municipal: um Estudo dos Municípios de Russas, Morada Nova e Limoeiro do Norte - CE. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos (Administração Pública - EAD) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sheyla Maria Souza dos Santos.pdf | 2020_art_sheylasantos.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.