Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6300
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gomes, João Pedro Carvalho | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-11T17:28:02Z | - |
dc.date.available | 2025-03-11T17:28:02Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-26 | - |
dc.identifier.citation | GOMES, J. P. C. (2018) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6300 | - |
dc.description | GOMES, João Pedro Carvalho. Análise do sistema de drenagem externa do canal adutor do Projeto da Integração do Rio São Francisco - estudo de caso. 2018, 73f. Monografia - Curso de Gestão De Recursos Hídricos, Ambientais e Energéticos, Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2018. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho aborda a elaboração do projeto sistema de drenagem externa do canal adutor do Projeto da Integração do Rio São Francisco – PISF, abordando as etapas fundamentais da concepção, estudos hidrológicos ao dimensionamento hidráulico. O estudo foi dividido nas fases de concepção e dimensionamento hidráulico do sistema de drenagem. Inicialmente foi analisado o levantamento topográfico da região e delimitadas as bacias de drenagem que compõem o projeto para proceder com os estudos hidrológicos. A partir da análise das precipitações coletadas das séries históricas dos postos pluviométricos da região foi realizado o ajuste probabilístico para obtenção das máximas precipitações com tempo de recorrência adotado em razão do risco requerido para o projeto. Foi utilizado o método das Isozonas, de Taborga Torrico, para obtenção das chuvas com duração inferior a 24 horas, determinando as precipitações a serem usadas no estudo de vazões. Procedeu-se com o estudo fluviométrico, usando o conceito de método racional e do hidrograma unitário que resultou nas vazões de projeto para dimensionamento hidráulico. Com o resultado teve-se a disposição de drenos longitudinais e bueiros compondo o sistema de drenagem externa, dimensionados dentro dos critérios adotados pelo DNIT – Departamento Nacional de Infraestruturas de Transportes - para obtenção das melhores alternativas técnicas e econômicas para o manejo da drenagem para proteção do sistema adutor. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Drenagem | pt_BR |
dc.subject | Precipitação | pt_BR |
dc.subject | Vazão de projeto | pt_BR |
dc.subject | Dimensionamento hidráulico | pt_BR |
dc.title | Análise do sistema de drenagem externa do canal adutor do Projeto da Integração do Rio São Francisco - estudo de caso | pt_BR |
dc.type | Monograph | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Monografia - Especialização em Saúde da Família |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JOÃO PEDRO CARVALHO GOMES .PDF | 2018_mono_jgomes.pdf | 1,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.