Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6308
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Loureiro, Michelle da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-11T19:14:07Z | - |
dc.date.available | 2025-03-11T19:14:07Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-04 | - |
dc.identifier.citation | LOUREIRO, M. S. (2018) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6308 | - |
dc.description | LOUREIRO, Michelle da Silva. Levantamento das condições da estação de rejeitos gerados (ETRG) na estação de tartamento de água (ETA) em um município Cearense. 2018, 24f. Monografia - Curso de Gestão De Recursos Hídricos, Ambientais e Energéticos, Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2018. | pt_BR |
dc.description.abstract | As perdas em ETA estão associadas a natureza do fluido escoado, material utilizado, diâmetros, regime de escoamento, além das perdas com lavagem, drenagem e descarga dos filtros, em todos acarretam desperdício de água. As perdas em regiões semiáridas são apontadas como agravamento desta problemática, novas alternativas estão sendo levantadas e planejadas para serem executadas intensificando buscas de soluções para aumentar a oferta de água. este trabalho tem como objetivo caracterizar a água de lavagem de filtros da estação de tratamento de água do tipo convencional de fluxo completo (ETA) da cidade de Russas-Ce, a fim de adequar a Estação de Tratamento de Rejeitos Gerados (ETRG) já existente, visando o retorno dessa água ao processo inicial de produção. Assim, o presente trabalho apontou a necessidade de instalação do projeto que exigiria um processo construtivo, um muro de contenção do tipo gabiões para barrar a água. Seria necessária a instalação de uma bomba e de tubulações de recalque que fariam conexões até o decantador; além da água de lavagem seria deslocada, por sucção, até que ficasse armazenada no decantador, de modo a passar por um processo de sedimentação. Desta forma estima-se que a instalação do projeto seja viável para propiciar um maior aproveitamento de água da ETA. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Água | pt_BR |
dc.subject | ETAs | pt_BR |
dc.subject | Lodo | pt_BR |
dc.subject | Perdas | pt_BR |
dc.subject | Resíduos | pt_BR |
dc.title | Levantamento das condições da estação de rejeitos gerados (ETRG) na estação de tartamento de água (ETA) em um município Cearense | pt_BR |
dc.type | Monograph | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia - Especialização em Saúde da Família |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MICHELLE DA SILVA LOUREIRO.pdf | 2018_mono_mloureiro.pdf | 974,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.