Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6402
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mota, Marcos Antonio da | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-18T17:03:48Z | - |
dc.date.available | 2025-03-18T17:03:48Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-04 | - |
dc.identifier.citation | MOTA, M. A. (2021) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6402 | - |
dc.description | MOTA, Marcos Antonio da. Conhecendo o sistema solar a partir do uso de metodologias ativas unindo o lúdico, a experimentação e os estudos científicos. 2021, 40f. Monografia - Curso de Especialização em Ensino de Ciências - Anos Finais do Ensino Fundamental "Ciência é 10!", Instituto de Educação a Distância - EAD, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | Os conteúdos teóricos e suas explanações nas aulas de Ciências Naturais devem sempre apresentar os objetivos bem claros e uma metodologia ativa que facilite a interpretação do objeto de conhecimento. O objetivo deste trabalho foi apresentar metodologias ativas que auxiliem no processo de aprendizagem de Ciências Naturais no objeto de estudo que foi sistema solar na turma do 8° ano, da escola Manoel Rodrigues do Nascimento do município de Quiterianópolis/CE, com foco na habilidade (EF08CI13 e EF08CI14). Para isso, foram representados os trabalhos: Origem do Universo, Sistema Solar, A importância do Sistema Solar para a avida na Terra e planetas e satélites. Os estudantes tiveram aulas teórica do objeto de conhecimento e lhes foram apresentadas algumas metodologias ativas por meio das quais estudamos o sistema solar. Eles produziram experimentos, jogos, pesquisas e dinâmicas, etc. com o intuito de fortalecer o ensino e a aprendizagem do Sistema Solar de modo a ser o mais explanado possível. Os resultados foram muito satisfatórios e mostraram que envolver os alunos na atividade e trazer metodologias ativas auxilia no aprendizado. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ciências | pt_BR |
dc.subject | Metodologias ativas | pt_BR |
dc.subject | Sistema Solar | pt_BR |
dc.title | Conhecendo o sistema solar a partir do uso de metodologias ativas unindo o lúdico, a experimentação e os estudos científicos | pt_BR |
dc.type | Monograph | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografias - Especialização em Ensino de Ciências - Anos Finais do Ensino Fundamental "Ciência é 10!" |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARCOS ANTONIO DA MOTA .PDF | 2021_mono_mmota.pdf | 837,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.