Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6408
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souza, Maria Marcyara Silva | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-18T18:24:49Z | - |
dc.date.available | 2025-03-18T18:24:49Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-15 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, M. M. S. (2021) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6408 | - |
dc.description | SOUZA, Maria Marcyara Silva. A aplicação da realidade aumentada como suporte na rotação por estação para o ensino de ciências nos anos finais do ensino fundamental. 2021, 29f. Monografia - Curso de Especialização em Ensino de Ciências - Anos Finais do Ensino Fundamental "Ciência é 10!", Instituto de Educação a Distância - EAD, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | O retorno ao presencial depois de meses no ensino remoto tornou-se desafiante para os professores. Nessa perspectiva, o desafio do professor foi tornar o ensino ainda mais dinâmico, atrativo e palpável para o aluno. No presente trabalho buscou-se analisar o uso de metodologias ativas com auxílio da realidade aumentada para o desenvolvimento de práticas mais autônomas e estimulantes para os estudantes de ciências dos anos finais do Ensino Fundamental. Para a realização da presente pesquisa aplicou-se a metodologia rotação por estações e em uma das estações o emprego da realidade aumentada. Sendo abordado conteúdos de ciências nas três unidades temáticas da Base Nacional Curricular: Terra e Universo; Matéria e Energia; Vida e Evolução nos anos finais do ensino fundamental. Assim, a utilização da realidade aumentada, pode proporcionar um estímulo ao trabalho em equipe, cooperação mútua e uma aprendizagem reflexiva e ativa sobre os conceitos teóricos abordados em sala de aula; além de proporcionar um aprendizado mais concreto dos conteúdos de maior abstração. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Realidade Aumentada | pt_BR |
dc.subject | Metodologias ativas | pt_BR |
dc.subject | Ensino de Ciências | pt_BR |
dc.title | A aplicação da realidade aumentada como suporte na rotação por estação para o ensino de ciências nos anos finais do ensino fundamental | pt_BR |
dc.type | Monograph | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografias - Especialização em Ensino de Ciências - Anos Finais do Ensino Fundamental "Ciência é 10!" |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARIA MARCYARA SILVA SOUZA .pdf | 2021_mono_msouza.pdf | 547,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.