Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6423
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Costa, Nayara Gomes de Lima | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-18T19:51:06Z | - |
dc.date.available | 2025-03-18T19:51:06Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-18 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, N. G. L. (2021) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6423 | - |
dc.description | COSTA, Nayara Gomes de Lima . Aulas remotas no estudo de ciências: prejuízos ou ganhos. a visão de professores e alunos da escola maria augusta do município de redenção-CE. 2021, 32f. Monografia- Curso de Especialização em Ensino de Ciências - Anos Finais do Ensino Fundamental "Ciência é 10!", Instituto de Educação a Distância - EAD, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | Considerando o impacto que a pandemia do Covid-19 trouxe para o mundo de forma geral, todas as áreas foram afetadas. E especialmente na educação quando as escolas foram forçadas a fechar, e os professores tiveram que encontrar novas metodologias para manter os alunos motivados e ainda não desistissem da escola. O município de Redenção possui 27 escolas, entre creches e Ensino Fundamental. O presente trabalho vem abordar os impactos do ensino de ciências na escola municipal Maria Augusta no município de Redenção a mesma oferece do Ensino Fundamental II e A Educação de Jovens e Adultos. A escola conta em seu quadro de funcionários: 2 merendeiras, 4 auxiliares de serviços, 1 porteiro, 1 secretaria, 1 auxiliar administrativo, 1 pessoa readaptada na sala de leitura, 2 pessoas no laboratório de informática (poucos computadores, a maioria nem funciona mais), 1 diretora, 1 coordenadora pedagógica, 12 professores. Diante das dificuldades impostas pela pandemia da Covid- 19 haja vista que as aulas especificamente de ciências, tema da pesquisa, sem o acesso tão importante ao laboratório compreendendo a necessidade de confrontar na práticas as informações teóricas que para que efetivamente os alunos possam avaliar a verdade das informações e/ou questioná-las aguçando dessa forma seus conhecimentos. Lembrando aqui que nem sempre toda escola tem sequer um laboratório de ciências onde muitas vezes a disciplina é tratada de maneira secundária principalmente nesse momento onde o foco passou a ser a leitura e a escrita dos alunos. Nesse sentido é necessário que educadores e escola assim como outros organismos compreendam a importância da escola para a educação de seus filhos. Entende-se que o aluno pode adquirir outros saberes longe da sala de aula, mas lá é onde acontece o lócus da aprendizagem, e especificamente quando falamos em ciências o aprendizado no dia a dia, nas trocas que são desenvolvidas e nas experiências nos laboratórios de ciências. Diante disso, a presente pesquisa teve como objetivo geral: Avaliar e discutir como professores da escola municipal de Redenção conseguiram motivar seus alunos a não desistirem das atividades na escola. Os resultados apontaram que apesar das limitações e muitas vezes da ausência dos alunos nas aulas online os mesmos se mantiveram motivados dada a capacidade do professor de entender e aplicar técnicas que corroborasse com a aprendizagem dos conteúdos apresentados. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ciências | pt_BR |
dc.subject | Pandemia | pt_BR |
dc.subject | Professores | pt_BR |
dc.subject | Escola | pt_BR |
dc.title | Aulas remotas no estudo de ciências: prejuízos ou ganhos. a visão de professores e alunos da escola maria augusta do município de redenção-CE | pt_BR |
dc.type | Monograph | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Monografias - Especialização em Ensino de Ciências - Anos Finais do Ensino Fundamental "Ciência é 10!" |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NAYARA GOMES DE LIMA COSTA.PDF | 2021_mono_ncosta.pdf | 850,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.