Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6426
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cruz, Roberto da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-20T11:42:22Z | - |
dc.date.available | 2025-03-20T11:42:22Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-20 | - |
dc.identifier.citation | CRUZ, R. S. (2021) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6426 | - |
dc.description | CRUZ, Roberto da Silva. Uma Sequência Didática Sobre os Estados Físicos da Matéria no Ensino Remoto. 2021, 27f. TCC - Curso de Especialização em Ensino de Ciências - Anos Finais do Ensino Fundamental "Ciência é 10!", Instituto de Educação a Distância - EAD, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | Existe uma lacuna educacional e a necessidade de testar aulas práticas através dessa modalidade de ensino, em que o professor se dispõe a realizar o experimento em sua residência a título de segurança. Este trabalho tem o objetivo de apresentar uma metodologia de ensino com base na investigação científica sob a perspectiva da Alfabetização Científica. A referida atividade foi aplicada em uma escola de Ensino Fundamental do município de Fortaleza, a qual foi encontrou planejada e posteriormente realizada em uma aula de Ciências na modalidade remota. A estratégia de ensino utilizada foi de uma aula teórico-prática na modalidade remota, a qual encontrava-se coerente ao atual momento vivenciando (pandemia). A aula se utilizou da ferramenta tecnológica por videoconferência (Google Meet) e de material próprio para a execução da referida prática (velas, fósforo, colher de sopa e um estilete). Os resultados da pesquisa foram satisfatórios, haja vista que conseguiu identificar através dos dados que se obteve alguns pontos positivos relacionados á utilização de aulas teórico-prática, que poderão servir como base de estudos para fins de melhorias futuras na área de ensino a distância. A proposta de aula na modalidade remota mostrou-se ousada e interessante, uma vez que, promove a unificação de técnicas de ensino (Alfabetização Científica) atrelado ao trabalho remoto e as práticas experimentais do Ensino de Ciências por investigação Justificou-se a aplicação desta aula, levando-se em consideração a real necessidade de se ter uma atividade que fomentasse não somente o conhecimento teórico, mas que possibilitasse sua realização através de recursos didáticos aos quais se mostraram convenientes a nossa atual sociedade crítica e pensante, contribuindo para o pleno desenvolvimento dos alunos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ensino por investigação | pt_BR |
dc.subject | Alfabetização Científica | pt_BR |
dc.subject | Matéria | pt_BR |
dc.subject | Modalidade Remota | pt_BR |
dc.title | Uma Sequência Didática Sobre os Estados Físicos da Matéria no Ensino Remoto | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos - Especialização em Ensino de Ciências - Anos Finais do Ensino Fundamental "Ciência é 10!" |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ROBERTO DA SILVA CRUZ.pdf | 2021_art_rcruz.pdf | 795,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.