Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6484
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pontes, Wesley Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-20T15:02:33Z | - |
dc.date.available | 2025-03-20T15:02:33Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-15 | - |
dc.identifier.citation | PONTES, W. G. (2019) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6484 | - |
dc.description | PONTES, Wesley Gomes. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do município de Palmácia: uma análise a partir das percepções dos jovens usuários. 2019. 92f. Monografia - Curso de Administração Pública, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | Nas últimas décadas o grupo social juventude tem ganhado atenção de acadêmicos e formuladores de políticas públicas. No entanto, na realidade dos pequenos municípios, ainda é escasso a concretização de projetos designados a esse grupo. Palmácia confirma essa regra, visto que tem como única política destinada aos jovens o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). O presente trabalho pretendeu analisá-lo a partir das percepções dos usuários do grupo etário de 15 a 17 anos. De modo mais específico, buscou-se identificar o perfil dos usuários atendidos; examinou-se as situações de vulnerabilidade e risco social dos usuários e pretendeu- se apresentar as principais temáticas desenvolvidas pelo serviço. Para tanto, realizou- se uma pesquisa de natureza qualitativa, sendo utilizadas diversas técnicas de coleta de dados, como a pesquisa bibliográfica e documental, para a construção da base teórica; além de entrevistas estruturadas e aplicado para uma parcela do público alvo um questionário com perguntas objetivas e subjetivas. Assim, quanto aos fins, o estudo classifica-se como uma pesquisa descritiva. Os resultados indicaram que os jovens encontram-se vulneráveis quanto aos aspectos financeiros, educacionais, ambientais, de saneamento, saúde, lazer, cultura, risco de violência na família e comunidade. Sendo assim, o SCFV foi avaliado positivamente, uma vez que percebe- se sua contribuição para o desenvolvimento dos jovens através da realização de atividades objetivando à emancipação do ser humano nas áreas política, ambiental, artística, de incentivo a criticidade, intergeracional, coletiva e comunitária e valorização da condição juvenil. Conclui-se que o SCFV é importante para o desenvolvimento dos jovens por ele alcançados. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Políticas para a Juventude | pt_BR |
dc.subject | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | pt_BR |
dc.subject | Vulnerabilidade Social | pt_BR |
dc.subject | Juventude | pt_BR |
dc.title | Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do município de Palmácia: uma análise a partir das percepções dos jovens usuários | pt_BR |
dc.type | Monograph | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografias - Administração Pública Presencial |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
WESLEY GOMES PONTES.pdf | 2019_mono_wpontes.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.