Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6597
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trigueiros, Lusibetty Eusébio Espirito Santo | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-02T13:18:58Z | - |
dc.date.available | 2025-04-02T13:18:58Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-11 | - |
dc.identifier.citation | TRIGUEIROS, L. E. E. S. (2021) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6597 | - |
dc.description | TRIGUEIROS, Lusibetty Eusébio Espirito Santo. Qualidade Microbiológica da Água de Perfuração nos Distritos De Cantagalo, Mé-Zochí e Lobata em São Tomé. 2021, 14f. TCC - Curso de Especialização em Segurança Alimentar e Nutricional, Instituto de Educação a Distância, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | A falta de potabilidade da água nem sempre é perceptível à visão ou olfato, sendo necessário análise laboratorial. O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade microbiológica de água para consumo humano em seis localidades nomeadamente, Bairro dos Casados, Santa Maria, Água Izé, Correia, Agostinho Neto e Santa Margarida em São Tomé. Foram colhidas um total de 6 amostras, no mês de julho de 2020. Para averiguar a potabilidade destas águas verificou-se os seguintes parâmetros: contagem de microrganismos a 36±2°C, Coliformes totais, Clostridium sulfito-redutores, Enterococos sp. e Salmonella sp.. Dentre as amostras coletadas somente 67% apresentaram contaminação por salmonella e 100% apresentaram contaminação para todos outros parâmetros analisados. O estudo demonstrou que as águas consumidas nas localidades acima mencionadas encontram-se fora dos parâmetros estabelicidos pelo Decreto Lei-no306/2007 e pelo Decreto Lei-no152/2017, sendo assim necessário a adoção de medidas de caráter preventivo e corretivo, de forma a assegurar a saúde da população que a consume. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Água potável | pt_BR |
dc.subject | Análise | pt_BR |
dc.subject | Indicadores da qualidade de água | pt_BR |
dc.subject | Bactérias | pt_BR |
dc.title | Qualidade Microbiológica da Água de Perfuração nos Distritos De Cantagalo, Mé-Zochí e Lobata em São Tomé | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos - Especialização em Segurança Alimentar e Nutricional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LUSIBETTY EUSÉBIO ESPÍRITO SANTO TRIGUEIROS.pdf | 2021_art_ltrigueiros.pdf | 285,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.