Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6771
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Carla Alves dos | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-09T17:59:14Z | - |
dc.date.available | 2025-05-09T17:59:14Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-07 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, C. A. (2020) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6771 | - |
dc.description | SANTOS, Carla Alves dos. Uma análise do processo histórico do parto e a participação da mulher no trabalho de parto na contemporaneidade. 2020. 22f. TCC - Curso de Especialização em Saúde da Família, Instituto De Ciências Da Saúde, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho objetiva analisar o processo histórico do parto e a participação da mulher na cena do parto na contemporaneidade. Trata-se de uma pesquisa de análise bibliográfica nas bases de dados LILACS, Biblioteca Virtual da Saúde (BSV) e Scielo, bem como publicações do Ministério da Saúde. Essa pesquisa identificou que a maioria das mulheres prefere no início da gestação o parto vaginal, pois consideram a recuperação mais rápida em relação à cesariana. Por outro lado, ao se aproximar da data provável do parto as mulheres mudam de opinião, escolhem a cesariana por temerem sofrer violência no momento do parto, ou seja, é essa via de parto funciona como uma opção de fuga da violência obstétrica sofrida por muitas mulheres nos serviços de saúde. Observou-se no estudo que existem percentual elevado de cesarianas em adolescentes e que essas pertenciam a classe sociais mais baixas. Em relação as gestantes que tiveram parto vaginal, foram submetidas a intervenções excessivas (ocitocina, episio). Cerca de 70% da mulheres desejaram um parto vaginal no início da gravidez, porém poucas foram tiveram apoio, já no serviço privado apenas 15%. Conclusão: Assim, o Ministério da Saúde criou manuais, normas para a organização da assistência prestada pelos profissionais nos serviços de saúde de atenção obstétrica e neonatal. A partir de princípios norteados pela humanização da assistência ao parto, bem como orientar aos serviços e profissionais da saúde acolher a mulher e ao recém-nascido enquanto sujeito de direitos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Violência obstétrica | pt_BR |
dc.subject | Cesariana | pt_BR |
dc.subject | Autonomic Feminine | pt_BR |
dc.subject | Parto Vaginal | pt_BR |
dc.title | Uma análise do processo histórico do parto e a participação da mulher no trabalho de parto na contemporaneidade | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigo - Especialização em Saúde da Família |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARLA ALVES DOS SANTOS.pdf | 2020_art_csantos.pdf | 657,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.