Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6952
Título: | Internações por causas sensíveis a atenção primária à saúde em um município do interior do Ceará |
Autor(es): | Oroa, Ngato Vicente |
Palavras-chave: | Atenção Primária à Saúde Hospitalização Qualidade da assistência à saúde |
Data do documento: | 28-Jan-2020 |
Citação: | OROA, N. V. (2020) |
Resumo: | Objetivo: Analisar as tendências de internações por condições sensíveis à atenção primária no município de Redenção. Metodologia: Trata-se de um estudo retrospectivo, de caráter analítico-descritivo e abordagem quantitativa, realizado em 2019. Utilizou-se dados secundários disponível no sistema eletrônico de SUS (DATA-SUS) entre ano de 2009 a 2018. Os dados de internações por causas sensíveis a atenção primaria foram inseridos ao programa Excel e realizados cálculos de proporções, coeficiente e variação. Resultados: Entre 2009 a 2018, o município de Redenção registrou 16.826 internações hospitalares, destes 33,0% foram por condições sensíveis a atenção primaria, as causas mais frequentes foram gastroenterites, pneumonias asmas, doenças pulmonares e insuficiência cardíaca. As crianças e idosos foram os grupos etários mais acometidos. Conclusão: Ao longo dos períodos foram observadas tendências de reduções de internações por causas sensíveis no município de Redenção e os grupos que mais sofreram decréscimos foram asma, ulcera gástrica; gastroenterites e pneumonias apesar de serem os que apresentarem as proporções maiores ao longo dos anos. |
Descrição: | OROA, Ngato Vicente. Internações por causas sensíveis a atenção primária à saúde em um município do interior do Ceará. 2020.17f. TCC - Curso de Especialização em Gestão em Saúde, Instituto de Educação a Distância, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2020. |
URI: | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6952 |
Aparece nas coleções: | Artigo - Especialização em Gestão em Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NGATO VICENTE OROA.pdf | 2020_art_noroa.pdf | 361,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.