Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7016
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Francisco Fagner Pimentel dos | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-05T14:02:22Z | - |
dc.date.available | 2025-06-05T14:02:22Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-28 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, F. F. P. (2024) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7016 | - |
dc.description | SANTOS, Francisco Fagner Pimentel Dos. Estudo da eficiência energética de um MIT, para diferentes condições de operação. 2024. 94f. Monografia - Curso de Engenharia De Energias, Instituto de Engenharias E Desenvolvimento Sustentável, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-CE, 2024. | pt_BR |
dc.description.abstract | O setor industrial permanece como um dos principais consumidores de energia no Brasil, sendo responsável por aproximadamente 33% do consumo total de eletricidade no país em 2022. Dentro desse setor, os Motores de Indução Trifásicos (MITs) continuam a representar a força motriz predominante nos processos industriais de manufatura, correspondendo à maior parcela de consumo de energia, não apenas no Brasil, mas também em nível global. Essa predominância se deve à sua ampla aplicação em máquinas, bombas, ventiladores e outros equipamentos essenciais ao processo produtivo industrial. Por esse motivo, os MITs possuem grande relevância na eficiência energética global, dada sua prevalência e impacto no consumo global de energia elétrica. A proposta deste trabalho é avaliar a influência de métodos de acionamento, regime de carga e temperatura ambiente na eficiência energética de um Motor de Indução Trifásico, através de um estudo prático. Este estudo visa compreender e quantificar a influência da temperatura ambiente, dos regimes de carga, dos métodos de acionamentos na eficiência energética deste tipo de motor. Além disso, esse trabalho aborda conceitos e estratégias para melhorar a eficiência energética na indústria, através da otimização da operação dos MITs. O trabalho se encerra com um estudo de caso onde diversas condições de acionamento, regimes de serviço e temperatura ambiente são impostas a um motor real, em ensaios de laboratório, para medição da eficiência energética desta máquina para cada condição. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Eficiência energética | pt_BR |
dc.subject | Motor de Indução Trifásico (MIT) | pt_BR |
dc.subject | Métodos de acionamento | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de energia e temperatura ambiente | pt_BR |
dc.subject | Regimes de serviço | pt_BR |
dc.title | Estudo da eficiência energética de um MIT, para diferentes condições de operação | pt_BR |
dc.type | Monograph | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia - Engenharia de Energias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FRANCISCO FAGNER PIMENTEL DOS SANTOS.pdf | 2024_mono_francsantos.pdf | 2,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.