Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7284
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paim, Alanilton Luis dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-17T12:52:35Z | - |
dc.date.available | 2025-07-17T12:52:35Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-19 | - |
dc.identifier.citation | PAIM, A. L. S. (2024) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7284 | - |
dc.description | PAIM, Alanilton Luis Dos Santos. Estudo do comportamento da protease de Candida auris em saturação com óxido de propileno: uma simulação astroquímica. 2024, 27f. TCC - Curso de Química, Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2024. | pt_BR |
dc.description.abstract | A Candida auris, um fungo oportunista e multirresistente, representa um desafio significativo à saúde pública global devido à sua resistência a antifúngicos e à sua capacidade de causar infecções graves, especialmente em ambientes hospitalares. Primeiramente identificada no Japão, em 2009, essa levedura patogênica tem sido amplamente estudada por sua disseminação mundial e sua persistência em superfícies hospitalares. Paralelamente, o óxido de propileno, uma molécula de interesse astroquímico, tem atraído atenção por suas propriedades antimicrobianas. No entanto, a compreensão de suas interações com biomoléculas, como as proteases, permanece limitada. Este estudo visa explorar, por meio de simulação computacional, as interações entre o óxido de propileno e a protease de Candida auris, tanto em sistemas hidratados quanto em ambientes isentos de água, como uma analogia a condições astroquímicas. Os resultados dessas simulações buscam oferecer novas perspectivas sobre os efeitos dessas interações na atividade enzimática, com potenciais implicações tanto para a biotecnologia quanto para o entendimento de processos bioquímicos em contextos extremos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Astroquímica | pt_BR |
dc.subject | Superfungo | pt_BR |
dc.subject | Simulação computacional | pt_BR |
dc.title | Estudo do comportamento da protease de Candida auris em saturação com óxido de propileno: uma simulação astroquímica | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo - Licenciatura em Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alanilton Luis Dos Santos Paim.pdf | 2024_art_apaim.pdf | 2,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.