Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7325
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Canuto, Karen Emanuelle Barbosa | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-25T15:54:55Z | - |
dc.date.available | 2025-07-25T15:54:55Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-08 | - |
dc.identifier.citation | CANUTO, K. E. B. (2025) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7325 | - |
dc.description | CANUTO, Karen Emanuelle Barbosa. Análise das atividades do consórcio intermunicipal de resíduos sólidos para a inclusão socioprodutiva dos catadores: comares – Cascavel – CE. 2025, 25f. TCC - Curso de Gestão De Recursos Hídricos, Ambientais e Energéticos, Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2025. | pt_BR |
dc.description.abstract | O artigo propõe avaliar as iniciativas do Consórcio Intermunicipal de GestãoIntegrada para Aterro de Resíduos Sólidos – COMARES UCV relativa à promoção da inclusãosocioprodutiva dos catadores, que permita ao catador alcançar as condições satisfatórias de dignidade, renda e segurança. O estudo faz uso da abordagem qualitativa para analisar as informações e dados da pesquisa. O modelo utilizado para análise pressupõe que as mudanças no arcabouço institucional e organizacional da gestão de resíduos sólidos urbanos tem efeitos sobre o comportamento e bem-estar dos atores sociais envolvidos, particularmente sobre os catadores de resíduos sólidos. A análise é feita em duas etapas: identificação das ações de inclusão socioprodutiva dos catadores no COMARES UCV e avaliação dos efeitos das ações na condição socioeconômica dos catadores. Como resultados tem-se que o COMARES UCV e seus municípios consorciados não desenvolveram ações suficientes a fim de promover mudanças significativas na qualidade de vida dos catadores. Os resultados e o produto desse estudo apresentam-se como instrumento de auxílio para a busca da reformulação das políticas que propõem a inclusão socioprodutiva dos catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Resíduos Sólidos | pt_BR |
dc.subject | Consórcios públicos | pt_BR |
dc.subject | Catadores | pt_BR |
dc.subject | Inclusão socioprodutiva | pt_BR |
dc.title | Análise das atividades do consórcio intermunicipal de resíduos sólidos para a inclusão socioprodutiva dos catadores: comares – Cascavel – CE. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos - Especialização em Gestão de Recursos Hídricos, Ambientais e Energéticos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Káren Emanuelle Barbosa Canuto.pdf | 2025_art_kcanuto.pdf | 983,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.