Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7332
Título: | Avaliação do comportamento dos índices de qualidade da água e de estado trófico do rio Jaguaribe, em Orós - Ceará – Brasil |
Autor(es): | Lima, Marcus Vinicius Araújo de |
Palavras-chave: | Limnologia Eutrofização Monitoramento |
Data do documento: | 10-Jan-2025 |
Citação: | LIMA, M. V. A. (2025) |
Resumo: | Os dados de qualidade de água podem ser complexos para a compreensão da sociedade de maneira geral e, para isso, o uso de índices de qualidade se torna essencial para facilitar a comunicação com o público leigo. Bons exemplos de índices de qualidade muito usados são: o índice de qualidade das águas (IQA) e o índice de estado trófico (IET). O estudo avaliou a qualidade da água do rio Jaguaribe em Orós/CE, entre 2016 e 2022, considerando o impacto de um ponto de despejo de efluentes. Foram utilizados os índices de qualidade da água (IQA) e de estado trófico (IET), além da análise das concentrações de fósforo total, nitrogênio total, oxigênio dissolvido e demanda bioquímica de oxigênio. Os dados de monitoramento foram obtidos através da rede de monitoramento do governo do estado do Ceará, com avaliações em dois pontos do rio: à montante e à jusante do ponto de despejo. O comportamento do IQA e do IET mostrou uma redução da qualidade da água no ponto JAG-09 evidenciando interferência na qualidade da água devido ao lançamento de esgotos no rio. As análises das concentrações dos parâmetros corroboraram os resultados dos índices, confirmando o impacto negativo do despejo de efluentes. |
Descrição: | LIMA, Marcus Vinicius Araújo de. Avaliação do comportamento dos índices de qualidade da água e de estado trófico do rio Jaguaribe, em Orós - Ceará – Brasil. 2025, 29f. TCC - Curso de Gestão De Recursos Hídricos, Ambientais e Energéticos, Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2025. |
URI: | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7332 |
Aparece nas coleções: | Artigos - Especialização em Gestão de Recursos Hídricos, Ambientais e Energéticos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Marcus Vinícius Araújo de Lima.pdf | 2025_art_mlima.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.