Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7335
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Damasceno, Maria Rejane Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-28T16:10:56Z | - |
dc.date.available | 2025-07-28T16:10:56Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-14 | - |
dc.identifier.citation | DAMASCENO, M. R. P. (2025) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7335 | - |
dc.description | DAMASCENO, Maria Rejane Pereira. Análise de parâmetros para cobrança da taxa de resíduos sólidos domiciliares, na cidade de Sobral-CE. 2025, 24f. TCC - Curso de Gestão De Recursos Hídricos, Ambientais e Energéticos, Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2025. | pt_BR |
dc.description.abstract | A taxa de resíduos sólidos passou a ser cobrada na cidade de Sobral em abril de 2024, e esse fato gerou uma grande repercussão na cidade. A pesquisa surgiu da necessidade de se obter um índice de cobrança relativo à taxa de cobrança de resíduos sólidos urbanos, na cidade de Sobral-CE. Nos itens a que se referem essa cobrança, na Lei no14026 de 2020, não existe um parâmetro que se relacione de forma direta com a quantidade de resíduos gerados por pessoa ou em um estabelecimento, seja ele residencial, comercial ou de qualquer espécie de uso, fazendo-se perceber que essa cobrança pode vir a ser efetuada de maneira errônea e até mesmo equivocada. Assim, o presente trabalho tem como objetivo geral uma metodologia para se calcular os índices para a cobrança da taxa do lixo. Como metodologia da pesquisa foi utilizada a descritiva e como procedimento, uma pesquisa bibliográfica. Dos resultados, observa-se que seria necessária a coleta de informações por meio de base de dados quantitativos de residentes, renda dos domicílios e feitas análises estatísticas desses dados, para se chegar a índices mais coerentes e que possam retratar bem a realidade. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Resíduos Sólidos | pt_BR |
dc.subject | Lei 14.026 | pt_BR |
dc.subject | Cobrança | pt_BR |
dc.title | Análise de parâmetros para cobrança da taxa de resíduos sólidos domiciliares, na cidade de Sobral-CE. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigos - Especialização em Gestão de Recursos Hídricos, Ambientais e Energéticos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Maria Rejane Pereira Damasceno.pdf | 2025_art_mdamasceno.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.