Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7336
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rocha, Matheus Monteiro | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-28T16:16:43Z | - |
dc.date.available | 2025-07-28T16:16:43Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-09 | - |
dc.identifier.citation | ROCHA, M. M. (2025) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7336 | - |
dc.description | ROCHA, Matheus Monteiro. Ganho de eficiência energética em estações de bombeamento de água: uma revisão. 2025, 25f. TCC - Curso de Gestão De Recursos Hídricos, Ambientais e Energéticos, Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2025. | pt_BR |
dc.description.abstract | A utilização consciente da água e da energia na indústria é um requisito essencial para o progresso econômico e social na sociedade atual, dada a urgente necessidade de proteger o meio ambiente e reduzir os custos operacionais, pensando nisso em 2015 foram ampliados os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), tendo como pauta na ODS 06 e ODS 07 questões ambientais, Água Limpa e Saneamento; Energia Acessível e Limpa, respectivamente. Assim, o presente estudo tem como objetivo principal analisar e relatar, através de uma revisão bibliográfica, de cunho qualitativo, a relevância e as vantagens da eficiência energética no processo de bombeamento de água, considerando o custo de implementação e também, fatores ambientais de preservação. Além disso, analisaremos o uso das novas tecnologias e técnicas de partidas de Motores Elétricos Trifásicos, assim como fatores físicos que intensificam a eficiência energética. A partir desse estudo foi analisado a partida direta, a estrela-triângulo e soft-starter, fazendo um comparativo foi possível a conclusão que a partida soft-starter é a mais eficiente no quesito energético, podendo ser aprimorada por meio do uso de inversores de frequência e banco de capacitores. De modo geral, motores trifásicos além da eficiência, consumem menos energia e emitem menos CO2 na atmosfera. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Bombeamento | pt_BR |
dc.subject | Eficiência | pt_BR |
dc.subject | Energia | pt_BR |
dc.subject | Técnicas de partidas | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
dc.title | Ganho de eficiência energética em estações de bombeamento de água: uma revisão. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos - Especialização em Gestão de Recursos Hídricos, Ambientais e Energéticos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MATHEUS MONTEIRO ROCHA.pdf | 2025_art_mrocha.pdf | 399,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.