Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7364
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bizerril, Francisco Edeson Alves | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-21T14:17:41Z | - |
dc.date.available | 2025-08-21T14:17:41Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-13 | - |
dc.date.issued | 2024-11-13 | - |
dc.identifier.citation | BIZERRIL, F. E. A. (2024) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7364 | - |
dc.description | BIZERRIL, Francisco Edeson Alves. Aplicativo intercampi: desenvolvimento, operacionalização e relevância para a comunidade acadêmica. 2024. 63f. Monografia - Curso de Engenharia de Energias, Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2024. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo investigar a eficácia do aplicativo Intercampi, desenvolvido para a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), visando facilitar o acesso aos horários e rotas dos ônibus universitários. A pesquisa utiliza uma abordagem qualitativa, combinando a análise de dados coletados através do uso do aplicativo e a aplicação de um script de inteligência artificial para realizar a análise de sentimentos dos feedbacks dos usuários. As discussões abordam a importância do aplicativo na melhoria da experiência acadêmica, destacando como ele elimina a necessidade de consultar tabelas impressas e permite acesso em tempo real às informações de transporte. Os resultados indicam que o uso do Intercampi não apenas otimiza o deslocamento dos estudantes, mas também contribui para uma gestão mais eficiente do sistema de transporte universitário, com um impacto positivo na rotina acadêmica. A análise de sentimentos revela percepções majoritariamente favoráveis entre os usuários, evidenciando a relevância do aplicativo na comunidade acadêmica da UNILAB. Este estudo conclui que a implementação de soluções tecnológicas no ambiente universitário é essencial para promover maior integração e conectividade entre os usuários. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Aplicativo Intercampi | pt_BR |
dc.subject | Análise de sentimentos | pt_BR |
dc.subject | Transporte universitário | pt_BR |
dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
dc.title | Aplicativo intercampi: desenvolvimento, operacionalização e relevância para a comunidade acadêmica | pt_BR |
dc.type | Monograph | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia - Engenharia de Energias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FRANCISCO EDESON ALVES BIZERRIL.pdf | 2024_mono_fbizerril.pdf | 6,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.