Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7367
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lima, Joao Pedro Magalhaes de | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-22T14:51:32Z | - |
dc.date.available | 2025-08-22T14:51:32Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-14 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, J. P. M. (2024) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7367 | - |
dc.description | LIMA, João Pedro Magalhães de. Desenvolvimento de protótipo baseado em tecnologias IoT de baixo custo para monitoramento de usina fotovoltaica. 2024. 33f. Monografia - Curso de Engenharia de Energias, Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2024. | pt_BR |
dc.description.abstract | Com o aumento significativo da capacidade instalada de plantas fotovoltaicas, especialmente usinas de grande porte, desafios relacionados ao monitoramento da geração tornam-se cada vez mais recorrentes. Para um gerenciamento eficaz da geração de energia, se faz pertinente o monitoramento remoto de informações operacionais, produção diária e variáveis climáticas que influenciam na geração. No entanto, dispositivos comerciais para essa finalidade constumam ser específicos da própria fabricante, limitando o acesso aos dados, alto custo de venda e dificuldade de estoque em varejistas. Nesse contexto, este projeto tem como contribuição tecnológica o desenvolvimento de um sistema de monitoramento utilizando o Grafana e um protótipo de aquisição de dados para inversores fotovoltaicos baseado no microcontrolador ESP32 e comunicação via protocolo de rede MQTT capaz de enviar para a internet métricas relevantes para a geração de energia. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | IOT | pt_BR |
dc.subject | Dataloggers | pt_BR |
dc.subject | ESP32 | pt_BR |
dc.subject | MQTT | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de protótipo baseado em tecnologias IoT de baixo custo para monitoramento de usina fotovoltaica | pt_BR |
dc.type | Monograph | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia - Engenharia de Energias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JOÃO PEDRO MAGALHÃES DE LIMA.pdf | 2024_mono_jlima.pdf | 17,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.