Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7369
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mota, Ithalo Luz | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-22T17:18:55Z | - |
dc.date.available | 2025-08-22T17:18:55Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-30 | - |
dc.identifier.citation | MOTA, I. L. (2025) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7369 | - |
dc.description | MOTA, Ithalo Luz. Resíduos agrícolas para produção de biocombustíveis: uma análise bibliometrica avançada. 2025. 56f. Monografia - Curso de Engenharia de Energias, Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2025. | pt_BR |
dc.description.abstract | Diante da crescente necessidade de fontes energéticas sustentáveis e políticas públicas voltadas à redução de emissões poluentes, os biocombustíveis oriundos de resíduos agrícolas têm conquistado destaque como alternativa viável na transição energética. Neste contexto, o presente estudo tem como objetivo analisar a evolução da produção científica mundial sobre o tema, com ênfase na contribuição de países emergentes, principais autores e instituições. Para isso, foi realizada uma análise bibliométrica com base em 420 artigos indexados na base Web of Science (WoS), publicados entre 2015 e abril de 2025. A análise destacou os EUA como o maior número de publicações (7) e a Índia como país com o maior número de citações (2263), dentre os autores Dalai Ajay K. e Francesca Valenti lideram com 6 publicações e a University of Saskatchewan, como instituição com mais artigos (14) sobre o tema. Os resultados permitiram identificar tendências de pesquisa, palavras-chave recorrentes e rotas tecnológicas predominantes, como a produção por rota enzimática, o avanço das biorefinarias e a valorização de resíduos agrícolas. Assim, a análise fornece um panorama abrangente do desenvolvimento científico na área e contribuir com Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 7 para a compreensão de seu papel estratégico no contexto energético global. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Biocombustíveis | pt_BR |
dc.subject | Biomassa residual | pt_BR |
dc.subject | Energia Renovável | pt_BR |
dc.subject | Bibliometria avançada | pt_BR |
dc.title | Resíduos agrícolas para produção de biocombustíveis: uma análise bibliometrica avançada | pt_BR |
dc.type | Monograph | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia - Engenharia de Energias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ITHALO LUZ MOTA.pdf | 2025_mono_imota.pdf | 1,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.