Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7371
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | João, Lourenço Passos | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-22T17:22:40Z | - |
dc.date.available | 2025-08-22T17:22:40Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-05 | - |
dc.identifier.citation | JOÃO, L. P. (2025) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7371 | - |
dc.description | JOÃO, Lourenço Passos. Impacto ambiental da produção e descarte do módulo fotovoltaico. 2025. 59f. Monografia - Curso de Engenharia de Energias, Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2025. | pt_BR |
dc.description.abstract | A energia solar fotovoltaica é a fonte de energia renovável com maior destaque no cenário de energias alternativas atualmente, sendo uma fonte estratégica no panorama energético global. No entanto, embora a fase de operação não cause impactos ambientais significativos, é essencial discutir a produção e o descarte dos equipamentos que compõem os sistemas fotovoltaicos, pois esses processos geram impactos ambientais consideráveis. Dessa forma, este trabalho tem como objetivo analisar os impactos socioambientais associados ao ciclo de vida do principal equipamento desses sistemas, os módulos fotovoltaicos, desde a extração da matéria-prima até o descarte final. Este trabalho consiste em uma revisão bibliográfica que busca apresentar o ciclo de vida dos módulos fotovoltaicos e, a partir disso, realizar uma análise crítica dos dados relacionados ao processo de fabricação, uso e descarte desses equipamentos. Os resultados mais relevantes mostram que é na fase de manufatura que há maiores impactos devido à extração da matéria-prima e ao alto consumo de energia. A etapa de operação não apresenta impactos significativos ao passo que na fase de descarte apresenta impactos relevantes, e sua mitigação carece de estratégias de reciclagem adequadas. No que diz respeito às políticas públicas de regulamentação, a União Europeia possui as regulamentações mais avançadas, enquanto países como China, Índia e Brasil ainda estão em processos de implementação de normas específicas para a gestão adequada dos resíduos dos módulos fotovoltaicos. Diante disso, conclui-se que, para garantir a sustentabilidade da energia solar, é fundamental considerar o ciclo de vida dos módulos e promover cada vez mais ações como logística reversa, reciclagem, conscientização e implementação de políticas públicas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Impacto ambiental | pt_BR |
dc.subject | Energia fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | Ciclo de vida | pt_BR |
dc.subject | Módulo fotovoltaico | pt_BR |
dc.subject | Resíduos fotovoltaicos | pt_BR |
dc.title | Impacto ambiental da produção e descarte do módulo fotovoltaico | pt_BR |
dc.type | Monograph | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia - Engenharia de Energias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LOURENÇO PASSOS JOÃO.pdf | 2025_mono_ljoão.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.