Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7397
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gomes, Paulino Lucas | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-09T17:26:47Z | - |
dc.date.available | 2025-10-09T17:26:47Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-29 | - |
dc.identifier.citation | GOMES, P. L. (2023) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7397 | - |
dc.description | GOMES, Paulino Lucas. Qualidade pós-colheita da banana 'prata catarina' em diferentes estádios de maturação . 2023. 15f. TCC - Curso de Agronomia, Instituto de Desenvolvimento Rural, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-CE, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | Avaliar a qualidade pós-colheita da banana cultivar ‘Prata Catarina’ pelos atributos físicos e físico-químicos em diferentes estádios de maturação. Métodos: Os frutos foram adquiridos na Unidade de Produção de Mudas das Auroras (UPMA). O experimento foi realizado no Laboratório de Pós-colheita, as análises foram feitas a cada dois dias, até 10 dias de armazenamento. Para os atributos físicos, Peso do Fruto (PF), Diâmetro Inicial (DI), Diâmetro Calibre (DC), Diâmetro Final (DF) e Comprimento Externo (CE), foram utilizados 60 frutos, em 6 tratamentos (T0, T1, T2, T3, T4 e T5) tempos de armazenamento. As análises físico-químicas foram realizadas em 4 repetições e em 4 tempos de armazenamento (T0, T1, T2 e T3), para cada tempo foram avaliados 3 frutos por repetição. Foram determinados o teor de Sólidos Solúveis (SS), a Acidez Total Titulável (ATT), o pH e a relação SS/ATT. A análise estatística dos dados foi realizada utilizando Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC), aplicou-se análise de variância (ANOVA) seguido do teste de Tukey (5%). Resultados: Houve diferença estatística significativa para todas as características físicas e físico-químicas avaliadas, influenciadas conforme o grau de amadurecimento dos frutos. Foi observado de forma geral um aumento dos SS, acidez e SS/ATT e uma redução do pH. Conclusão: A banana cultivar ‘Prata Carina’, apresentou boas qualidade pós-colheita, tanto para os atributos físicos como físico-químicos, estando dentro dos padrões estabelecidos para a classificação e comercialização de bananas do grupo prata. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Musa ssp. | pt_BR |
dc.subject | conservação | pt_BR |
dc.subject | parâmetros físico-químicos | pt_BR |
dc.title | Qualidade pós-colheita da banana 'prata catarina' em diferentes estádios de maturação | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo - Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Paulino Lucas Gomes.pdf | 2023_art_pgomes.pdf | 693,1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.