Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7438Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Barbosa, Maria Herivanda Nogueira | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T16:43:59Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-28T16:43:59Z | - | 
| dc.date.issued | 2025-05-21 | - | 
| dc.identifier.citation | BARBOSA, M. H. N. (2025) | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7438 | - | 
| dc.description | BARBOSA, Maria Herivanda Nogueira. Aplicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos no Contexto Municipal: Implantação do Aterro Sanitário em Baturité-CE. 2025. 44f. Monografia - Curso de Administração Pública, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2025. | pt_BR | 
| dc.description.abstract | A pesquisa tem como objetivo avaliar a aplicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) no processo de implantação do aterro sanitário em Baturité-CE, identificando os principais desafios enfrentados, os benefícios ambientais e sociais esperados, e sua relação com a desativação do lixão municipal. Trata-se de um estudo qualitativo, desenvolvido a partir do método de estudo de caso, utilizando questionário semiestruturado, observação in loco e análise de documento de viabilidade operacional. Os dados foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo e categorizados em quatro eixos temáticos: 1) implantação e operação, 2) gestão consorciada, 3) aspectos sociais, 4) aplicação da PNRS, desafios e benefícios ambientais esperados com a implantação do aterro. Os resultados apontaram entraves legais e burocráticos, com destaque para dificuldades no licenciamento ambiental e a ausência do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS). Observou-se que o aterro ainda não está em operação e o lixão não foi desativado no prazo legal. Apesar das dificuldades, a PNRS tem orientado a estruturação da política local de resíduos, especialmente no âmbito da gestão consorciada. | pt_BR | 
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR | 
| dc.subject | Aterro sanitário | pt_BR | 
| dc.subject | Política Nacional de Resíduos Sólidos | pt_BR | 
| dc.subject | Resíduos Sólidos Urbanos | pt_BR | 
| dc.title | Aplicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos no Contexto Municipal: implantação do aterro sanitário em Baturité-CE | pt_BR | 
| dc.type | Monograph | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Monografias - Administração Pública Presencial | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MARIA HERIVANDA NOGUEIRA BARBOSA.pdf | 2025_mono_mbarbosa.pdf | 3,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

 
         