Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7479Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Furtado, Ana Kátia Almeida Moreira | - |
| dc.contributor.author | Furtado, Suianne Araújo | - |
| dc.contributor.author | Garantizado, Fábio Rôney Paz | - |
| dc.contributor.author | Silva Filho, José Peixoto da | - |
| dc.contributor.author | Torres, Ingrid Lima | - |
| dc.contributor.author | Torres, Glícia Maria Araújo Lima | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T13:18:58Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-04T13:18:58Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | FURTADO, A. K. A. M. et al (2017) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7479 | - |
| dc.description | MOREIRA, A. K. A. et al. Gestão da assiduidade discente na educação de jovens e adultos em uma escola pública cearense. 2017. 41f. Monografia - Curso de Administração Pública, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2017. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O presente estudo identifica através da pesquisa-ação um problema de possível intervenção em uma instituição pública da rede estadual de ensino da Educação de Jovens e Adultos cearense. Há uma limitação com relação aos indicadores de frequência pela especificidade do sistema de ensino ofertado que não exige uma presença diária do estudante, impedindo a gestão de obter os seus dados, inclusive os da evasão. Assim, o estudo objetiva criar um instrumento de gestão da assiduidade discente para a instituição. Entender a dinâmica na qual o problema se dá contribuirá para proposição de ações e definição da responsabilidade da gestão em envolver os colaboradores para obter dados, definir estratégias de ação e corrigir as falhas detectadas nos processos de trabalho. A base teórica desenvolvida está apoiada em autores que consideram a evasão escolar na EJA como um problema que perpassa os vários níveis de ação e de participação no processo educacional, governamental, institucional e na sociedade, demonstrando preocupação com o contexto sociocultural dos estudantes e seus anseios. Foi utilizada a Metodologia de Análise e Solução de Problemas - MASP que constitui um método baseado em 8 (oito) etapas: “Identificação do problema”, “Observação”, “Análise”, “Planejamento da ação”, “Ação”, “Verificação”, “Padronização’ e “Conclusão”, para identificar, analisar e solucionar problemas.Os resultados obtidos pelo instrumento de gestão criado e inserido nos processos de trabalho da organização, contribuiu na geração de indicadores mais consistentes da frequência dos estudantes, dando subsídios para que a gestão junto com seus colaboradores possam elaborar estratégias de permanência do estudante na escola, visando a conclusão da Educação Básica além de obter maior controle da evasão. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Educação de Jovens e Adultos | pt_BR |
| dc.subject | Gestão da Assiduidade discente | pt_BR |
| dc.subject | Evasão escolar | pt_BR |
| dc.title | Gestão da assiduidade discente na educação de jovens e adultos em uma escola pública cearense | pt_BR |
| dc.type | Monograph | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Monografias (Administração Pública - EAD) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Turma _G7_Aracoiaba_Versão_Definitiva.pdf | 2017_mono_akamoreiraetal.pdf | 769,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.