Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7518Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Radnai, Rubenita Araujo de Farias | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T17:05:36Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T17:05:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-20 | - |
| dc.identifier.citation | RADNAI, R. A. F. (2025) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7518 | - |
| dc.description | RADNAI, Rubenita Araújo de Farias. Desenvolvimento e aplicação de uma cartilha de dinâmicas aplicadas a enfermagem em saúde mental. 2025. 57f. TCC - Curso de Enfermagem, Instituto De Ciências da Saúde, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Objetivo: Relatar a experiência de elaboração e aplicação da cartilha "Dinâmicas para AMAR", desenvolvida no âmbito do Projeto de Extensão AMAR, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), fazendo uso de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) e escuta terapêutica com foco na enfermagem em saúde mental. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, sobre a criação e aplicação da uma cartilha. A obra foi elaborada com dinâmicas adaptadas para promover um cuidado integral, aplicadas em parceria com os CAPS de Redenção-CE e Acarape-CE, comunidade acadêmica da UNILAB e professores de uma Escola Estadual de Ensino Médio de Redenção-CE. A metodologia incluiu três etapas: (1) elaboração da cartilha (2) divulgação e (3) avaliação participativa por meio de observação e feedback. Resultados e Discussão: A cartilha, composta por 09 dinâmicas, mostrou-se eficaz na promoção de vínculos, reflexão e acolhimento. Sua abordagem dialógica, aliada às PICS, facilitou a participação ativa dos usuários, profissionais e estudantes, fortalecendo a autonomia e o cuidado humanizado. A versão impressa (15 unidades personalizadas) e digital (com QR Code para acesso) garantiu acessibilidade aos 145 participantes. Conclusão: A cartilha surge como tecnologia educacional inovadora, unindo conhecimento acadêmico e comunitário para promover saúde mental através de ferramentas práticas e adaptáveis, reforçando o compromisso social da UNILAB e o papel da enfermagem na saúde coletiva. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Enfermagem | pt_BR |
| dc.subject | Saúde Mental | pt_BR |
| dc.subject | Dinâmicas de Grupo | pt_BR |
| dc.subject | Acolhimento | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento e aplicação de uma cartilha de dinâmicas aplicadas a enfermagem em saúde mental | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigo - Enfermagem | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Rubenita Araujo de Farias Radnai.pdf | 2025_art_rradnai.pdf | 11,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.