Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7531Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Santos Neto, Aristides Lourenço dos | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T13:41:39Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-13T13:41:39Z | - |
| dc.date.issued | 2018-05-19 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS NETO, A. L. (2018) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7531 | - |
| dc.description | SANTOS NETO, Aristides Lourenço dos. Diagnóstico do passivo ambiental diante da contaminação por metais pesados em Santo Amaro da Purificação, Bahia, Brasil. 2018. 40 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão de Recursos Hídricos, Ambientais e Energéticos) - Instituto de Educação a Distância, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, São Francisco do Conde, 2018. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O prejuízo causado aos ecossistemas ao redor das instalações industriais varia com a complexidade das operações realizadas, o tempo e a forma de deposição. Sendo assim, este trabalho tem por objetivo dar uma visão sistêmica da contaminação por chumbo e cádmio oriundos de uma usina de fundição no município de Santo Amaro da Purificação, Bahia. Embora o tema seja objeto de estudo há décadas, a importância do mesmo se dá devido à contaminação remanescente após o fechamento e desativação da empresa em 1993. Destarte, fora utilizada referências bibliográficas como teses, dissertações e relatórios químicos o qual mensura a concentração de chumbo e cádmio ao longo dos tempos no solo, vegetais, mariscos, água e atmosfera assim como os fatores abióticos e bióticos que interferem no processo de transporte e contaminação. Como análise final, mostrou-se alguns planos de ação mitigadora numa busca constante de minimizar os impactos ambientais e a contaminação dos habitantes da região do Recôncavo Baiano. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Ecossistemas - Santo Amaro (BA) - Contaminação - Diagnóstico | pt_BR |
| dc.subject | Serviços ambientais | pt_BR |
| dc.subject | Metais pesados | pt_BR |
| dc.title | Diagnóstico do passivo ambiental diante da contaminação por metais pesados em Santo Amaro da Purificação, Bahia, Brasil | pt_BR |
| dc.type | Monograph | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Monografias - Especialização em Gestão de Recursos Hídricos, Ambientais e Energéticos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2018_mono_aristidessantosneto.pdf | 2018_mono_aristidessantosneto.pdf | 998,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.