Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7537Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva, Cleiton Alves da | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T17:54:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-13T17:54:12Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-14 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, C. A. (2024) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7537 | - |
| dc.description | SILVA, Cleiton Alves da. Sistema de Avaliação da Sustentabilidade da Produção Leiteira no Município de Guaiúba, Ceará. 2024. 29f. TCC - Curso de Agronomia, Instituto de Desenvolvimento Rural, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2024. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A produção de leite representa uma das principais atividades econômicas do Brasil, impactando significativamente a criação de empregos e a geração de renda. Esta atividade está presente em praticamente todos os municípios do país e conta com mais de um milhão de produtores rurais. O trabalho foi realizado dentro da delimitação geográfica do município de Guaiúba que possui área de 267,1 km2. A cidade está localizada a 38 quilômetros da capital do Ceará. Os 21 critérios utilizados de sustentabilidade são determinados com base nas informações coletadas por meio de um questionário estruturado aplicado. O trabalho de campo foi realizado nos meses de julho a outubro de 2024, o questionário foi aplicado em 5 propriedades produtoras de leite, o levantamento dos dados foi realizado in loco por um único pesquisador. Nas propriedades 1, 2 e 4 é possível observar que em todas as dimensões os níveis de sustentabilidade dos indicadores atenderam ao limiar. Na propriedade 3 observou-se índice abaixo do limiar no aspecto social(10), sendo este considerado ruim. Por fim, a propriedade 5 os âmbitos social(12) e ambiental(11) também, não alcançaram desempenho satisfatório para serem considerados sustentáveis. O SASPROLE permitiu uma análise do panorama da sustentabilidade das propriedades, nas três dimensões.O dispositivo possibilita a identificação de aspectos positivos e negativos em um sistema de produção específico, funcionando como um recurso para a extensão rural no município. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Leite | pt_BR |
| dc.subject | Agricultura familiar | pt_BR |
| dc.subject | Indicadores de sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento | pt_BR |
| dc.title | Sistema de Avaliação da Sustentabilidade da Produção Leiteira no Município de Guaiúba, Ceará | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Artigo - Agronomia | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Cleiton Alves da Silva.pdf | 2024_art_csilva.pdf | 611,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.