Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7714Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fernandes, Thamara Kelly de Sousa | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T19:42:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-28T19:42:05Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-24 | - |
| dc.identifier.citation | FERNANDES, Y. K. S. (2025) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7714 | - |
| dc.description | FERNANDES, Thamara Kely de Sousa. A infuência climática e a previsão epidemiológica dos casos de dengue em municípios do Ceará. 2025. 96f. Dissertação - Curso de Mestrado Acadêmico em Energia e Ambiente, Programa de Pós-graduação em Energia ./Ambiente, Universidade dadIntegração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este estudo epidemiológico é do tipo ecológico, de abordagem quantitativa e descritiva de série temporal. O presente trabalho tem o objetivo de investigar a influência do clima na variabilidade interanual do número de casos de dengue e prever situações epidemiológicas em áreas urbanas, de clima tropical semi-árido, no Ceará. Para isso, utilizou-se diversos modelos de regressão linear de mínimos quadrados ordinário baseados nas variáveis meteorológicas (precipitação e temperatura) com correlações mais significativas com a ocorrência de casos de dengue. As correlações amostrais foram calculadas para associações sem lag e com lag de 1 a 3 meses, a fim de verificar a influência da defasagem temporal entre os dados climáticos e os dados de dengue. Dos resultados extrai-se que a temperatura mínima com defasagem de 3 meses foi a variável que mais influenciou o número de casos de dengue, participando como variável preditora mais significativa em 6 dos 12 municípios analisados no estudo. Outro achado interessante é que o modelo calibrado para Fortaleza foi o que apresentou melhor qualidade entre os demais municípios, com um SRMSE de ~0,799. Juazeiro do Norte, Tianguá e Sobral foram os municípios em que nenhuma das variáveis preditoras possuíam correlação com significância estatística. Com isso, pode-se concluir que a relação entre variáveis climáticas e a incidência de dengue varia entre os municípios, não tendo um padrão bem definido de influência, podendo indicar que o clima sozinho não explica a variabilidade interanual do número de casos de dengue, outros fatores como urbanização, diminuição da vegetação e a expansão populacional podem modular/influenciar a incidência da dengue. Adicionalmente pode-se ainda concluir que modelos mais simples, baseados em variáveis significativas, apresentaram melhor desempenho. Em alguns casos, a previsão capturou bem as tendências sazonais da dengue, mas houve limitações como superestimação e subestimação em certos períodos. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Previsão epidemiológica | pt_BR |
| dc.subject | Regressão linear | pt_BR |
| dc.subject | Dengue | pt_BR |
| dc.title | A infuência climática e a previsão epidemiológica dos casos de dengue em municípios do Ceará | pt_BR |
| dc.type | Dissertation | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertação - Mestrado Acadêmico em Energia e Ambiente | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO MESTRADO_THAMARA FERNANDES_COM_FICHA_CATALOGRAFICA.pdf | 2025_diss_tkdesfernandes.pdf | 1,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.