Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7730Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ramos, Igor Rochaid Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T19:25:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-03T19:25:39Z | - |
| dc.date.issued | 2024-02-20 | - |
| dc.identifier.citation | RAMOS, I. R. O. (2024) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7730 | - |
| dc.description | RAMOS, Igor Rochaid Oliveira. 2024. 29f. Relatório - Curso do Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará,, 2024. | pt_BR |
| dc.description.abstract | No projeto de pesquisa pretendıamos realizar uma aplicacão da estatística no mercado financeiro cujo intuito era fornecer aos alunos de graduação dos cursos onde essa disciplina ́e ensinada um material didático complementar que possibilitasse uma visão mais ampla dos conceitos estudados em sala através de uma aplicação direta da teoria. Para isso, pretendíamos realizar uma análise estatística dos pre ̧cos de fechamento das ações da Petrobrás e da Eletrobr ́as em 2019 e 2020 (portanto, antes e durante a pandemia do 2 coronavírus) para obter, por exemplo, a fronteira eficiente de Markowitz e a carteira de mínima variância. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Mercado de capitais | pt_BR |
| dc.subject | Física | pt_BR |
| dc.subject | Matemática | pt_BR |
| dc.subject | Probabilidade binomial | pt_BR |
| dc.subject | Estatística | pt_BR |
| dc.title | Estatística Aplicada no Mercado Financeiro | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Relatório do Estágio Pós Doutoral | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| posdoc_assinado_(1)_assinado_assinado.pdf | 2024_rel_iroramos.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.