Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7849Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vunge, Mariano António | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T13:47:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-09T13:47:03Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-18 | - |
| dc.identifier.citation | VUNGE, M. A. (2024) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7849 | - |
| dc.description | VUNGE, Mariano António. Inovação na escrita científica: uma plataforma colaborativa para pesquisadores. 2024. 51f. Monografia - Curso de Engenharia de Computação, Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2024. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O presente trabalho de conclusão de curso intitulado "Desenvolvimento de uma Plataforma Colaborativa para Escrever Artigo Científico"aborda a criação de uma ferramenta digital destinada a facilitar a interação entre pesquisadores na elaboração conjunta de artigos científicos. O principal objetivo da pesquisa é desenvolver uma plataforma que promova a colaboração em tempo real, integrando funcionalidades como editor de texto colaborativo, chat, videoconferência e um feed para compartilhamento de artigos em desenvolvimento. A justificativa para o desenvolvimento da plataforma reside na crescente demanda por soluções que otimizem o processo de escrita acadêmica, especialmente em um contexto onde a colaboração entre pesquisadores de diferentes áreas e regiões é cada vez mais necessária. O referencial teórico do trabalho explora a importância da escrita colaborativa no ambiente acadêmico, os desafios enfrentados nesse processo e o impacto das plataformas digitais na produção científica.A metodologia adotada inclui uma revisão bibliográfica para fundamentar a relevância da plataforma, além de uma pesquisa híbrida que coletou dados de usuários por meio de formulários, permitindo avaliar a eficácia da ferramenta proposta. A análise comparativa com outras plataformas existentes também foi realizada, identificando pontos de melhoria. Portanto, o trabalho destaca que a plataforma desenvolvida representa um avanço significativo na modernização da escrita colaborativa, com potencial para aumentar a produção de artigos científicos e fortalecer a disseminação do conhecimento. Contudo a plataforma será será expandida em trabalhos futuros, incorporando novas funcionalidades e aprimorando processos para se manter atualizada frente às inovações tecnológicas do mercado. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Plataforma colaborativa (Recurso eletrônico). | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento | pt_BR |
| dc.subject | Escrita acadêmica | pt_BR |
| dc.title | Inovação na escrita científica: uma plataforma colaborativa para pesquisadores | pt_BR |
| dc.type | Monograph | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Monografias - Engenharia da Computação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Mariano António Vunge.pdf | 2024_mono_mavunge.pdf | 3,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.