Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 10 de 10
Data do documento | Título | Autor(es) |
2024-11-28 | Blockchain na supply chain: uma análise bibliométrica sobre rastreabilidade de produtos | Cabaça, Adilson Leonardo Morgado |
2024-09-04 | Previsão de médio prazo da irradiação solar, utilizando redes neurais artificiais recorrentes ISTM, através de dados históricos coletados de uma estação meteorológica no município de Redenção-CE no período de 2020 e 2022 | Evaristo, Manuel Finda |
2024-12-03 | Detecção de sonolência ao volante: uma solução prática com Visão Computacional e Raspberry PI | Pinheiro, José Lucas da Silva |
2024-12-03 | Desenvolvimento de um drone autônomo multirotor de baixo custo para aplicações de entregas | Sousa, José Cleilton do Nascimento |
2024-05-11 | Gestão de energia para eficiência energética no setor publico | Jorge, Ulamba Kâmia de Araújo |
2024-05-24 | Desenvolvimento de um repositório de recursos educacionais digitais para promover a aprendizagem ativa na Guiné-Bissau | Embaló, Sumaé. |
2024-07-09 | Desenvolvimento de sistema para visualização e segmentação de imagens médicas para apoio à telemedicina | Silva, Francisco Italo Guilherme da |
2024-04-22 | Solução para queries complexas em bigdata utilizando mapreduce com banco de dados mongodb: um estudo de caso com dados do caged | Uamba, António Paulo |
2023-11-30 | Uma revisão abrangente sobre o papel transformador da inteligência artificial em estudos com enzimas e sua relevância na indústria | Sales, Misael Bessa |
2023-12-12 | Desenvolvimento de um sistema tecnológico integrado para o gerenciamento e monitoramento dos veículos da Unilab | Zengo, Manuel Lucala |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 10 de 10