Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6115
Título: | Previsão de médio prazo da irradiação solar, utilizando redes neurais artificiais recorrentes ISTM, através de dados históricos coletados de uma estação meteorológica no município de Redenção-CE no período de 2020 e 2022 |
Autor(es): | Evaristo, Manuel Finda |
Palavras-chave: | Irradiação solar Previsão LSTM Fotovoltaicos Clima Tropical |
Data do documento: | 4-Set-2024 |
Citação: | EVARISTO, M. F. (2024) |
Resumo: | A energia solar fotovoltaica é uma fonte de energia limpa e renovável que utiliza a radiação solar para produzir eletricidade. Seu desenvolvimento vem crescendo muito rapidamente nos últimos anos devido ao aprimoramento tecnológico e ao apoio governamental a esta fonte de produção de energia elétrica. Um dos aspectos que afeta diretamente a eficiência da geração fotovoltaica é o fator climático, portanto estudar o impacto das variáveis climatológicas, como a irradiância solar, e propor ações que mitiguem tais impactos pode proporcionar ainda mais o crescimento desta fonte de geração de energia. Este estudo apresenta o desenvolvimento e avaliação de modelos de redes neurais recorrentes LSTM (do inglês, Long Short-Term Memory) para a previsão de irradiação solar de médio prazo na região de Redenção-CE. Utilizando dados históricos de irradiação solar coletados por uma estação meteorológica local, foram treinados três modelos LSTM com diferentes arquiteturas e hiperparâmetros. Os resultados demonstraram a capacidade dos modelos em capturar padrões temporais complexos e produzir previsões precisas, com destaque para o Modelo 003, que obteve os menores valores de perda, MAE (do inglês, Mean Absolut Error) e MSE (do inglês, Mean Square Error). A análise dos gráficos de previsão revelou a habilidade dos modelos em reproduzir a sazonalidade diária e os padrões presentes nos dados reais. Esses resultados promissores abrem caminho para a aplicação de modelos LSTM na otimização de sistemas fotovoltaicos na região. No entanto, limitações como a consideração de apenas uma variável de entrada e a avaliação em uma única estação meteorológica foram identificadas. Trabalhos futuros podem explorar a inclusão de variáveis meteorológicas adicionais, arquiteturas mais complexas e a integração com sistemas de controle e otimização de energia solar. |
Descrição: | EVARISTO, Manuel Finda. Previsão de médio prazo da irradiação solar, utilizando redes neurais artificiais recorrentes ISTM, através de dados históricos coletados de uma estação meteorológica no município de Redenção-CE no período de 2020 e 2022. 2024, 60f. Monografia - Curso de Engenharia de Computação, Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2024. |
URI: | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6115 |
Aparece nas coleções: | Monografias - Engenharia da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MANUEL FINDA EVARISTO.pdf | 2024_mono_mevaristo.pdf | 4,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.