Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7852Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Marcolino, Estrela José | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T14:58:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-09T14:58:55Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-03 | - |
| dc.identifier.citation | MARCOLINO, E. J. (2025) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7852 | - |
| dc.description | MARCOLINO, Estrela José. Revolução no gerenciamento de modelos: intgração de e-commerce e agências de moda. 2025. 57f. Monografia - Curso de Engenharia de Computação, Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de uma plataforma web inovadora voltada para o gerenciamento e divulgação de modelos no contexto do comércio eletrônico. A proposta surgiu a partir da necessidade real enfrentada por agências de moda que buscam soluções mais seguras, acessíveis e transparentes para conectar modelos e o mercado digital. O sistema foi desenvolvido com uma arquitetura moderna, utilizando React.js no frontend e Node.js no backend, com JavaScript como linguagem base. O MongoDB foi adotado como banco de dados principal pela sua flexibilidade e escalabilidade, enquanto o Firebase auxiliou na autenticação e integração de dados em tempo real. O design da interface foi cuidadosamente planejado no Figma, proporcionando uma experiência de usuário fluida e acessível. A plataforma propõe uma abordagem disruptiva, posicionando o modelo como o próprio produto, e integrando funcionalidades de e-commerce com ferramentas de gestão de modelos. Isso permite que agências administrem seus talentos de forma eficiente e centralizada. O desenvolvimento foi realizado no Visual Studio Code, com versionamento do GitHub, e a interface construída com HTML, CSS e práticas modernas de responsividade. Graças à colaboração com agências da área da moda e ao uso estratégico dessas tecnologias, foi possível criar uma solução funcional, inovadora e alinhada às demandas contemporâneas da indústria. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | E-commerce - Modelos | pt_BR |
| dc.subject | Agências de e-commerce | pt_BR |
| dc.subject | Agências de moda | pt_BR |
| dc.subject | E-commerse - Software | pt_BR |
| dc.title | Revolução no gerenciamento de modelos: intgração de e-commerce e agências de moda | pt_BR |
| dc.type | Monograph | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Monografias - Engenharia da Computação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC.ESTRELA.pdf | 2025_mono_ejmarcolino.pdf | 2,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.