Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7853Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zivane, Elêncio Calado Custume | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T15:06:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-09T15:06:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-24 | - |
| dc.identifier.citation | ZIVANE, E. C. C. (2025) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7853 | - |
| dc.description | ZIVANE, Elêncio Calado Custume. Análise de viabilidade de algoritmos híbridos de criptografia pós-quântica baseados em reticulados para dispositivos iot com recursos limitados. 2025. 58f. Monografia - Curso de Engenharia de Computação, Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A computação quântica representa uma ameaça direta aos algoritmos criptográficos clássicos, especialmente aos baseados em fatoração e logaritmos discretos, como RSA, ECDH e ECDSA, que podem ser quebrados de forma eficiente pelo algoritmo de Shor. Diante desse cenário, a Criptografia Pós-Quântica (PQC) surge como uma alternativa essencial para garantir a segurança a longo prazo, com destaque para os algoritmos Kyber e Dilithium, padronizados pelo NIST e baseados em problemas difíceis de reticulados. Entretanto, a adoção dessas soluções em dispositivos de Internet das Coisas (IoT) apresenta desafios devido às suas restrições de recursos, como processamento e memória. Dessa forma, este trabalho investiga a viabilidade prática de esquemas criptográficos híbridos, os quais combinam algoritmos clássicos e pós-quânticos, aplicados a dispositivos IoT com recursos limitados. Foram implementados dois cenários híbridos: o primeiro para o encapsulamento de chaves e o segundo para assinaturas digitais. Os resultados demonstraram que, embora os algoritmos pós-quânticos aumentem o custo computacional e o volume de dados transmitidos, as combinações híbridas mostram-se viáveis para uma parcela de dispositivos IoT com recursos limitados, mantendo níveis adequados de desempenho. Assim, o trabalho contribui para a compreensão do processo de transição para a criptografia pós-quântica, evidenciando que soluções híbridas representam uma estratégia segura e pragmática para mitigar riscos enquanto sistemas legados continuam operacionalmente necessários. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Criptografia pós-quântica | pt_BR |
| dc.subject | Algoritmos híbridos | pt_BR |
| dc.subject | Kyber | pt_BR |
| dc.subject | Dilithium | pt_BR |
| dc.subject | Internet das Coisas (IoT) | pt_BR |
| dc.title | Análise de viabilidade de algoritmos híbridos de criptografia pós-quântica baseados em reticulados para dispositivos iot com recursos limitados | pt_BR |
| dc.type | Monograph | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Monografias - Engenharia da Computação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC__Elêncio_Calado__biblioteca.pdf | 2025_mono_ecczivane.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.