Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7962Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lima, Samuel Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T18:55:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-11T18:55:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-04 | - |
| dc.identifier.citation | 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7962 | - |
| dc.description | LIMA, Samuel Silva. O ensino de funções organicas através de fármacos: uma abordagem experimental e interativa com a plataforma plickers. 2025. 57f. Monografia - Curso de Química, Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-CE, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A química é uma disciplina bastante abstrata, onde é vista como uma das disciplinas mais difíceis pelos estudantes, a falta de contextualização gera o desinteresse e desmotivação, dificultando a assimilação dos conceitos estudados. Este trabalho aborda o ensino de funções orgânicas contextualizadas no ensino médio através de fármacos e de uma plataforma avaliativa, buscando tornar o aprendizado mais significativo e inovador para os alunos. O objetivo foi desenvolver e aplicar uma sequência didática temática que associasse o conteúdo de funções orgânicas, utilizando medicamentos do cotidiano dos estudantes. A metodologia constitui-se de aulas expositivas dialogadas sobre funções orgânicas através das estruturas dos fármacos, um experimento prático de identificação de funções orgânicas em medicamentos: paracetamol, aspirina, ácido ascórbico (Redoxon) e o trezor, por fim a aplicação da plataforma plickers como ferramenta avaliativa. As atividades foram aplicadas em uma turma de 3° ano do ensino médio localizada na cidade de Pentecoste-CE, composta por 34 alunos. Os dados foram coletados por meio de observações e questionário com finalidade de avaliar as metodologias abordadas. Os resultados indicaram maior participação e interesse dos estudantes durante as aulas teóricas, práticas e lúdicas, além de melhora dos desempenhos nos testes. Por tanto o uso de tecnologias ativas, e a relação entre a teoria e a prática, contribuiu para a melhor compreensão dos conceitos e o desenvolvimento das habilidades de trabalho em grupo. A proposta mostrou-se eficaz ao promover uma aprendizagem mais contextualizada, interativa e próxima do cotidiano dos estudantes, destacando assim a importância de metodologias diversificadas no ensino de química. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Ensino de química | pt_BR |
| dc.subject | Fármacos | pt_BR |
| dc.subject | Funções organicas | pt_BR |
| dc.title | O ensino de funções orgânicas através de fármacos: uma abordagem experimental e interativa com a plataforma plickers | pt_BR |
| dc.type | Monograph | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Monografia - Licenciatura em Química | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SAMUEL SILVA LIMA TCC.pdf | 2025_mono_sslima.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.